大理石鋸片 大理石專用鋸片 切割片-俄國精品一區(qū)二區(qū)三區(qū)在線觀看-艷情短篇小說11blaメイリン モデルコレクション メ
- 報(bào)價(jià)
- ¥380.00元每片
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13995839777
- 型號
- 各類型多規(guī)格大理石鋸片供客戶選擇
- 規(guī)格
- 直徑105mm~2000mm
- 材質(zhì)
- 金剛石粉末金剛石單晶
| 型號 | 各類型多規(guī)格大理石鋸片供客戶選擇 | 規(guī)格 | 直徑105mm~2000mm |
| 材質(zhì) | 金剛石粉末金剛石單晶 | 粒度 | 各異 |
| 內(nèi)徑 | 22.23/25.4/50/60....(mm) | 外徑 | 直徑105~2000(mm) |
| 厚度 | 1.8~9.0(mm) | Zui大線速度 | 225(m/s) |
| 適用范圍 | 各類型國產(chǎn)或進(jìn)口大理石荒料板材及成品的切割 |
| 直徑(mm) | 基體厚度(mm) | 內(nèi)孔(mm) | 刀頭規(guī)格(mm) | |||
| 厚度 | 高度 | 長度 | 齒數(shù) | |||
| ¢250(標(biāo)準(zhǔn)) | 1.8 | 50 | 2.4 | 7.5 | 44/42 | 17 |
| ¢250(消音) | 2.2/1.6 | 50 | 2.4 | 7.5 | 46/43 | 17 |
| ¢300(消音) | 2.2/1.8 | 50 | 2.6 | 7.5 | 43/41 | 21 |
| ¢300(標(biāo)準(zhǔn)) | 2.2 | 50 | 3.1 | 7.5 | 43/41 | 21 |
| ¢300(消音) | 2.2/1.8 | 50 | 2.4 | 7.5 | 44/42 | 21 |
| ¢350(消音) | 2.4/1.8 | 50 | 2.6 | 7.5 | 43/41 | 25 |
| ¢350(標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)) | 2.2 | 50 | 3.1 | 7.5 | 43/41 | 25 |
| ¢350(標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)) | 2.2 | 50 | 2.6 | 7.5 | 43/41 | 25 |
| ¢350(標(biāo)準(zhǔn)高檔) | 2.2 | 50 | 3.1 | 7.5 | 43/41 | 25 |
| ¢350(標(biāo)準(zhǔn)高檔) | 2.2 | 50 | 2.6 | 7.8 | 43/41 | 25 |
| ¢400(標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)) | 2.2 | 50 | 3.1 | 7.5 | 43/41 | 28 |
| ¢400(標(biāo)準(zhǔn)高檔) | 2.2 | 50 | 3.1 | 7.5 | 43/41 | 28 |
| ¢450(標(biāo)準(zhǔn)) | 2.6 | 50 | 3.6 | 8 | 40 | 32 |
| ¢500(標(biāo)準(zhǔn)) | 2.6 | 50 | 3.6 | 8 | 40 | 36 |
| ¢600(標(biāo)準(zhǔn)) | 3.2 | 50 | 4.2 | 8 | 40 | 42 |
| ¢700(標(biāo)準(zhǔn)) | 4 | 50 | 5.2 | 8 | 40 | 50 |
| ¢800(標(biāo)準(zhǔn)) | 4.5 | 50 | 5.8 | 8 | 40 | 50 |
金剛石工具 ; 大理石鋸片 ; 花崗石鋸片 ; 金剛石刀頭 ; 金剛石鋸片 ; 瓷磚鋸片 ; 砂巖鋸片
在美麗的長江之濱武昌魚的故鄉(xiāng),素有“中國金剛石刀具第一城”的鄂州,正在崛起一個(gè)高科技的專業(yè)刀具生產(chǎn)企業(yè)——鄂州攀峰刀具有限公司。本公司地理環(huán)境優(yōu)越,交通便利。自1989年創(chuàng)辦以來,公司技術(shù)人員專心致力于進(jìn)口及國產(chǎn)大理石金剛石鋸片及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)。攀峰公司從事超硬材料研發(fā)已達(dá)15年之久,積累了豐富的刀具生產(chǎn)技術(shù)。公司專門聘請了超硬材料專業(yè)有關(guān)...