項(xiàng)目介紹
上海國(guó)際財(cái)富中心坐落于上海市浦東新區(qū)新金橋路36號(hào),總建筑面積約17.3萬(wàn)㎡,南塔31層、北塔19層兩棟塔樓,配2層裙房與3層地下室,整層約2300-2500㎡,可分割150-2500㎡,標(biāo)準(zhǔn)層凈高3米,得房率約70%(部分樓層約75%),以5A甲級(jí)寫字樓、金橋副中心、金色中環(huán)、LEED金級(jí)、綠建二星、Aedas設(shè)計(jì)、城市地標(biāo)為特色。
項(xiàng)目交通
項(xiàng)目緊鄰中環(huán)線與楊高中路兩大城市主干道,自駕可快速銜接陸家嘴、張江與浦東機(jī)場(chǎng)。軌道交通方面,距9號(hào)線臺(tái)兒莊路站約880米(步行約10分鐘),鄰近14號(hào)線紅楓路站;園區(qū)另設(shè)直達(dá)9號(hào)線、14號(hào)線地鐵站的接駁班車,早晚高峰通勤便利。周邊公交線路密集,配套成熟。
| 租賃單價(jià) |
| 單價(jià) | 1.5-2元/㎡/天 |
| 基本參數(shù) |
| 項(xiàng)目地址 | 上海市浦東新區(qū)新金橋路36號(hào) |
| 總建筑面積 | 約17.3萬(wàn)㎡ |
| 樓層狀況 | 南塔31層、北塔19層兩棟塔樓,配2層裙房與3層地下室 |
| 標(biāo)準(zhǔn)層面積 | 整層約2300-2500㎡,可分割150-2500㎡ |
| 得房率 | 約70% |
| 竣工日期 | 2021年 |
| 物業(yè)管理 | 專業(yè)物業(yè)服務(wù) |
| 園區(qū)類型 | 5A甲級(jí)寫字樓 |
| 樓宇構(gòu)成 | 南塔31層+北塔19層+裙房 |
| 開發(fā)業(yè)主 | 上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 |
| 空間與租賃信息 |
| 租賃面積 | 提供靈活面積選擇,范圍150-2500㎡,支持整棟/整層/分割租賃 |
| 交付標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)交付/精裝 |
| 付款方式 | 押付方式可協(xié)商 |
| 起租面積 | 150㎡ |
| 參考租金 | 2.5-6.5元/㎡/天 |
| 租金區(qū)間 | 1.5-2元/㎡/天 |
| 硬件設(shè)施 |
| 層高 | 標(biāo)準(zhǔn)層凈高3米,得房率約70%(部分樓層約75%) |
| 空調(diào)系統(tǒng) | VAV中央空調(diào),配PM2.5新風(fēng)過(guò)濾 |
| 電梯配置 | 南塔16部客梯+1部貨梯,北塔10部客梯+1部貨梯(共客梯26部、貨梯2部) |
| 承重 | 3.5KN/㎡ |
| 電梯 | 客梯26部、貨梯2部 |
| 空調(diào) | VAV中央空調(diào)+PM2.5新風(fēng) |
| 配套設(shè)施 |
| 物業(yè)費(fèi)用 | 28元/㎡·月 |
| 停車位 | 約1050個(gè)(含充電樁) |
| 軌道交通 | 9號(hào)線臺(tái)兒莊路站約880米,鄰近14號(hào)線紅楓路站,緊鄰中環(huán)線與楊高中路 |
| 生活配套 | 星巴克、全家、白領(lǐng)食堂、會(huì)議中心 |
項(xiàng)目實(shí)景










