| 品牌 | 紅巖 | 類型 | 多用途貨車 |
| 裝載重量 | 重型(總質(zhì)量﹥14噸)(T) | 用途 | 平板式貨車 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 各種 |
| 車輛識別代碼 | lzfh24m4××××××××× | ||||||||
| 車輛名稱 | 紅巖專用車 | ||||||||
| 品牌 | 紅巖牌 | ||||||||
| 前輪距(mm) | 2006 | ||||||||
| 后輪距(mm) | 1800 | ||||||||
| 長 (mm) | 8341 | ||||||||
| 寬 (mm) | 2500 | ||||||||
| 高 (mm) | 3169 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-1999,gb17691-2001 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 貨廂長(mm) | 5400 | ||||||||
| 貨廂寬(mm) | 2360 | ||||||||
| 貨廂高(mm) | 1140 | ||||||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/12 | ||||||||
| 軸數(shù) | 3 | ||||||||
| 軸距 | 3825+1350 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 | ||||||||
| 總質(zhì)量(kg) | 24300 | ||||||||
| 額定載重質(zhì)量 | 12000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 12105 | ||||||||
| 準(zhǔn)掛車總質(zhì)量 | |||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 | ||||||||
| 半掛鞍座Zui大允許承載質(zhì)量 | |||||||||
| 額定載客(含駕駛員) | |||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人員 | 3 | ||||||||
| 接近角/離去角 | 19/25 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1576/1590 | ||||||||
| Zui高車速 | 79 | ||||||||
| 備注: 選裝rt-11509c變速器 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識 | |||||||||
| |||||||||
紅巖金剛 ; 斯太爾 ; 霸王 ; 杰獅 ; 特霸 ; 自卸車 ; 牽引車 ; 水泥罐車 ; 油罐車 ; 翻斗車 ; 載貨車
汽車銷售(不含小轎車)、汽車配件銷售、加工[以上經(jīng)營范圍法律法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營;法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)取得行政許可的,在取得行政許可后方可經(jīng)營]*
重慶市春瑞汽車銷售有限公司是上汽依維柯紅巖汽車的銷售商,集整車銷售,維修保養(yǎng),配件供應(yīng),經(jīng)營各系列車型:自卸車、牽引車、裝載車、罐裝車,水泥攪拌車,天然汽車及各種特殊車輛。公司將秉承“厚德載物、自強(qiáng)不息”的企業(yè)精神,弘揚(yáng)“中意重卡、承載未來”的經(jīng)營理念。 本著“客戶至上,誠信服務(wù)”的原則,與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。熱誠歡迎各界朋友前...