太陽能電池EVA膠膜 810
- 報(bào)價(jià)
- ¥18.00元每平方米
- 聯(lián)系手機(jī)
- 15925666266
- 型號(hào)
- 810
- 產(chǎn)商/產(chǎn)地
- 臨安
- 材質(zhì)
- EVA
| 型號(hào) | 810 | 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 臨安 |
| 材質(zhì) | EVA | 厚度 | 0.25-0.8(mm) |
| 寬度 | 1080(mm) | 拉伸性能 | 大于20 |
| 透氣性 | 大于90 | 特殊性能說明 | 耐高溫耐濕熱 |
企業(yè)名稱:臨安亨得利科技有限公司 | 取樣日期:2010/10/20 | 生產(chǎn)編號(hào):xz-062050 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào):xz-x | 產(chǎn)品規(guī)格:1010 | 樣品數(shù)量:5m | |||||||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)工具 | 測定方法及實(shí)驗(yàn)條件參數(shù) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 測量結(jié)果 | 判定 | |||||
1 | 外觀 | 目視 | 常溫 | 平整、無雜質(zhì)、 無污跡、壓花清晰 | 符合要求 | 合格 | |||||
2 | 尺寸 | 厚度 | 測厚儀 | 常溫 | ±0.04mm | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 合格 |
寬度 | 鋼直尺 | 常溫 | +(0~10)mm | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 合格 | ||
長度 | 數(shù)字式計(jì)長器 | 常溫 | +(0~2)m | 5m | 合格 | ||||||
3 | 交聯(lián)度 | 天平、真空烘箱 加熱套 | 層壓條件:溫度:138℃,層壓固化總時(shí)間:20min;加熱套:溫度:140℃,回流5h; 真空烘箱:溫度:120℃,干燥3h; | ≥70% | 87.2 | 合格 | |||||
4 | 收縮率 | 層壓機(jī) | 溫度:120℃,時(shí)間:3min | <5% | 2.5 | 合格 | |||||
5 | 剝離強(qiáng)度 | 膠膜與tpt | 層壓機(jī)、數(shù)字拉力試驗(yàn)機(jī) | 層壓條件:溫度:138℃,層壓固化總時(shí)間:20min; 剝離強(qiáng)度:100mm/min(180℃) | >20n/cm | 43 | 合格 | ||||
膠膜與玻璃 | 層壓機(jī)、數(shù)字拉力試驗(yàn)機(jī) | >20n/cm | 35 | 合格 | |||||||
6 | 透光率 | 層壓機(jī)、光電霧度儀 | 層壓條件:溫度:138℃,層壓固化總時(shí)間:20min; 光電霧度儀常態(tài) | ≥89% | 91.0 | 合格 | |||||
7 | 包裝 | 目視 | 常溫 | 內(nèi)包裝:真空 | 符合要求 | 合格 | |||||
目視 | 常溫 | 外包裝:完好 | 符合要求 | 合格 | |||||||
8 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | ok | |||||||||
備注:平面厚度為0.5mm,其對(duì)應(yīng)壓花后厚度為0.56±0.04mm | |||||||||||
節(jié)能燈 ; 三基色U型節(jié)能燈 ; 螺旋型節(jié)能燈
生產(chǎn)、銷售:節(jié)能燈整燈、LED整燈、節(jié)能燈毛管(在許可項(xiàng)目批準(zhǔn)的有效期內(nèi)方可經(jīng)營)。貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營)。
臨安亨得利照明電器有限公司成立于1995年,座落于風(fēng)景秀麗的杭州臨安市太湖源鎮(zhèn)。本公司專業(yè)生產(chǎn)綠色照明節(jié)能燈管,月產(chǎn)量250萬支,產(chǎn)品有單U、2U、3U、4U等各種規(guī)格系列的緊湊型節(jié)能燈管,并對(duì)產(chǎn)品實(shí)行全面質(zhì)量管理,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn),還可以根據(jù)客戶的特殊要求,設(shè)計(jì)各種規(guī)格的緊湊型節(jié)能燈管。公司自成立以來本著“品質(zhì)第一,誠信經(jīng)營,客...