| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 三聯(lián) |
| 型號 | s-910 | 材質(zhì) | 玻璃纖維 |
| 阻燃性 | vw-1 | 耐溫 | 200(℃) |
| 耐壓 | 1.5/2.5/4/7(KV) | 顏色 | 白色 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL認(rèn)證,sgs認(rèn)證 |
三聯(lián)盛豐電子材料有限公司主要生產(chǎn)纖維管,自熄管,熱縮管,熱縮管套管,,鐵氟龍管,pvc管等配線器材,供貨快,品質(zhì)高,服務(wù)好,
| 該產(chǎn)品由玻璃纖維緊密編織成管后,含浸于硅樹脂中,外層再披覆一層硅橡膠制成,由于含硅膠 | |||||||
| 及玻璃纖維兩層,有的絕緣及耐熱效果.有良好的曲繞性.用于各種電器產(chǎn)品配線的絕緣保護(hù). | |||||||
| |||||||
| 項 目 | 硅樹脂玻璃纖維套管 | ||||||
| item | silicone glassfiber sleeving | ||||||
| 連續(xù)使用溫度(℃) | -10∽+200 | ||||||
| 耐溫性 | 200±2℃,168h≥1/2原電壓值 | ||||||
| 熱老化 | 260℃,6小時,無裂紋 | ||||||
| 冷彎曲 | 無裂紋 | ||||||
| 自熄時間(秒) | 10秒 | ||||||
| 水平燃燒 | ≥30秒 | ||||||
| 燃燒性 | vw—1 | ||||||
| 體積電阻率(ω·cm) | 1011 | ||||||
| 水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘,不變形,不軟化 | ||||||
| |||||||
| 規(guī) 格 | 內(nèi) 徑(d)(mm) | Zui小壁厚(t)(mm) | |||||
| size | inside diameter | 1.2kv 1.5kv | 2.5kv | 4kv | 7kv | ||
| φ0.5 | 0.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | ||
| φ1.0 | 1.0+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | ||
| φ1.5 | 1.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | ||
| φ2.0 | 2.0+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | ||
| φ2.5 | 2.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | ||
| φ3.0 | 3.0+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | ||
| φ3.5 | 3.5+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | ||
| φ4.0 | 4.0+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | ||
| φ4.5 | 4.5+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | ||
| φ5.0 | 5.0+0.35/-0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | ||
| φ6.0 | 6.0+0.35/-0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | ||
| φ7.0 | 7.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | ||
| φ8.0 | 8.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | ||
| φ9.0 | 9.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | ||
| φ10 | 10+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ12 | 12+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ13 | 13+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ14 | 14+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ15 | 15+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ16 | 16+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ17 | 17+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ18 | 18+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ19 | 19+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ20 | 20+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ21 | 21+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ22 | 22+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ23 | 23+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ24 | 24+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
| φ25 | 25+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | ||
熱縮套管 ; PVC不收縮管 ; 纖維套管 ; 鐵氟龍?zhí)坠?; 硅膠管 ; 帶膠套管 ; 尼龍扎帶
電子產(chǎn)品、塑膠制品、五金材料、機(jī)器設(shè)備、電子材料及耗材、包裝材料的銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
吳江三聯(lián)盛豐電子材料有限公司成立于2006年,位于吳江市松陵鎮(zhèn)交通路93號.是一家科技型獨(dú)資企業(yè).公司設(shè)下絕緣材料第一事業(yè)部,絕緣材料第二事業(yè)部公司自成立之初,就堅持以“多 元化發(fā)展,以客戶為中心,滿足廣大客戶的多樣化需求”的服務(wù)宗旨。我公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,一流的設(shè)計開發(fā)人員,加工工藝精良。在短短幾年內(nèi),以其優(yōu)良品質(zhì),熱忱服務(wù),深受廣大客戶...