石材伸縮臂炮車出廠價(jià)HNT110噸炮車集裝箱裝柜-潘金蓮性肉欲全黃メイリン モデルコレクション メ-亞洲精品久久無碼AV片麻豆メイリン モデルコレクション メ
- 報(bào)價(jià)
- ¥325000.00元每臺(tái)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13636909003
- 微信號(hào)
- jx601313
- 品牌
- 華南重工
- 型號(hào)
- HNT110
- 產(chǎn)地
- 福建泉州
石材伸縮臂炮車多少錢一臺(tái)
石材伸縮臂,伸縮臂炮車多少錢一臺(tái),伸縮臂炮車
| 額定起重量 | kg | 11000 | |||||||||
| 載荷中心距 (輪胎前沿距載荷中心)/起重量 | mm | M | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 吊具(kg) | 11000 | 8500 | 6000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 1500 | |||
| 貨叉(kg) | 5000 | 2500 | |||||||||
| 主鉤大起升高度(主吊鉤距地面)/主臂大起升高度(前吊點(diǎn)) | mm | 貨叉 | 吊具 | ||||||||
| 7300 | 7605/10300 | ||||||||||
| 主鉤大外伸距(水平)(輪胎前沿主吊鉤)/全臂大外伸距 | mm | 貨叉 | 吊具 | ||||||||
| 6900 | 4800/7900 | ||||||||||
| 大行駛速度 | kw/h | 25 | |||||||||
| 小離地間隙 | mm | 310 | |||||||||
| 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6800 | |||||||||
| 爬坡度 | % | 20 | |||||||||
| 臂架仰角,上/下 | ° | 43/-11 | 43/-11 | ||||||||
| 輪距 | mm | 1638/1845 | |||||||||
| 軸距 | mm | 2988 | |||||||||
| 自重 | kg | 13000 | |||||||||
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 高 | mm | 2715 | ||||||||
| 寬 | mm | 2300 | |||||||||
| 長(zhǎng)(不包含吊臂) | mm | 6288 | |||||||||
| 駕駛室內(nèi)寬度 | mm | 740 | |||||||||
| 吊具長(zhǎng) | mm | 3250 | |||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌一 | 康明斯 | |||||||||
| 品牌二 | 玉柴 | ||||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)三 | ||||||||||
| 額定功率 | kW | 75 | |||||||||
| 輪胎 | 前輪 | 11.00-20 | |||||||||
| 后輪 | 9.00-20 | ||||||||||
重型叉車,伸縮臂叉車,集裝箱正面吊,鋁廠加料車,扒渣車
重型叉車,伸縮臂叉車,鋁業(yè)扒渣車,電動(dòng)裝載機(jī),電動(dòng)叉車
華南重工重型叉車,伸縮臂叉車,石材炮車,扒渣車生產(chǎn)廠家成立之初就以振興民族工業(yè)為已任,以客戶需求為導(dǎo)向,致力于國(guó)產(chǎn)化、高性價(jià)比的重型物流搬運(yùn)機(jī)械的研發(fā)和生產(chǎn)。公司匯集了行業(yè)精英,以制造皮實(shí)耐用的國(guó)產(chǎn)化重型叉車為目標(biāo),銳意創(chuàng)新,貼近用戶需求,為用戶創(chuàng)造高的附加值。公司產(chǎn)品以卓越的品質(zhì)、良好的作業(yè)環(huán)境適應(yīng)性、低使用維護(hù)成本等特點(diǎn)得到用戶的廣泛好評(píng)與信賴。目前華南重工產(chǎn)品應(yīng)用于港口、礦山、倉儲(chǔ)、物流及各種重型貨物承載等領(lǐng)域。除了滿足市場(chǎng)外,公...