| 類型 | 數(shù)字式照度計 | 品牌 | tes |
| 型號 | tes-1339 | 測量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc |
| 分辨率 | 0.01lux | 取樣率 | 每秒約 5 次 |
| 度 | ± 3% 讀值 ± 5 位 | 解析度 | 每秒約 5 次 |
| 電源 | 6 只 4 號電池 | 尺寸 | 150( 長 ) × 72( 寬 ) × 33( 高 )mm(mm) |
tes-1339專業(yè)級照度計
顯示器 | 4 位數(shù)雙顯示 lcd |
測量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 lux 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc ( 自動換檔計 5 檔 ) (1 fc = 10.76 lux) |
過載顯示 | ol 符號顯示 |
分辨率 | 0.01 lux, 0.001 fc |
準(zhǔn)確度 | ± 3% 讀值 ± 5 位 (2856° κ 標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正 ) |
明視光譜函數(shù) f " 1 | ≦ 6% |
溫度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
測量速度 | 每秒約 5 次 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 |
資料記憶容量 | 50 組 ( 可直接于 lcd 上讀取 ) |
操作 / 儲存環(huán)境 | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% rh / -10 ℃ ~ 60 ℃ <70%rh |
電源 | 6 只 4 號電池 |
電池壽命 | 約 100 小時 |
光感應(yīng)器線長 | 150 cm (approx.) |
光感應(yīng)器尺寸 | 100( 長 ) × 60( 寬 ) × 27( 高 )mm |
尺寸 | 150( 長 ) × 72( 寬 ) × 33( 高 )mm |
重量 | 約 250 克 |
附件 | 皮套、說明書、電池 |
相關(guān)儀器:超聲波測厚儀,激光測距儀,色差儀,鐵素體檢測儀,超聲波探傷儀,推拉力計,附著力測試儀,測振儀,頻閃儀
電火花檢測儀,色差儀,光澤度儀,耦合劑,超聲波測厚儀
儀器、儀表、五金、機電設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
珠海天創(chuàng)儀器有限公司是專業(yè)從事儀器儀表設(shè)備代理、銷售與服務(wù)工作的高科技企業(yè)。天創(chuàng)儀器致力于把國外的先進高科技產(chǎn)品在國內(nèi)迅速推廣與應(yīng)用,與國外著名儀器儀表生產(chǎn)廠商有著廣泛的技術(shù)與銷售合作的良好基礎(chǔ),并作為美國泛美、美國雷泰、美國福祿克、德國k.k、德國epk、德國儀力信、德國菲希爾、德國德圖、日本美能達、日本日置、英國易高等公司的中國銷售代理商。 天創(chuàng)儀器擁有一支年輕有為、朝氣蓬勃的領(lǐng)導(dǎo)班子及技術(shù)人員,秉承“講誠信、重服務(wù)”的經(jīng)...