EPS消防應(yīng)急電源 EPS電源 EPS45KW電源 EPS電源45KW 艾亞特電源-日韓一區(qū)二區(qū)三區(qū)精品-最近中文字幕高清在線電影-國(guó)產(chǎn)A級(jí)毛片-中文appxxxx久久福利好爽好緊好大的免費(fèi)視頻
- 報(bào)價(jià)
- 請(qǐng)來(lái)電詢價(jià)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 18201230280
? 采用集中供電模式,無(wú)需特殊燈具
? 應(yīng)急供電時(shí),正弦波輸出,具有穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、無(wú)噪音
? 可消防聯(lián)動(dòng)控制,計(jì)算機(jī)監(jiān)控
? 雙路電源自動(dòng)切換,可靠性高
? 采用單片機(jī)控制,保證各動(dòng)作點(diǎn)準(zhǔn)確
? CPU控制,純正弦波輸出
? 采用智能模塊,輸出平衡穩(wěn)定
? 適合感性負(fù)載和混合型負(fù)載
? 可消防聯(lián)動(dòng),可通過(guò)RS232實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)控、消防控制
? LCD/LED顯示,故障燈光報(bào)警,維護(hù)方便
系列 | PYD系列(單相消防照明型)應(yīng)急電源(可根據(jù)需求定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.5KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW | 10KW | 11KW | 12KW | 15KW | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 單相220VAC±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50HZ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 正常時(shí):同市電電壓;應(yīng)急時(shí)220VAC±3% | 正常時(shí):與市電同步;應(yīng)急時(shí):50HZ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 24VDC | 48VDC | 96VDC | 192VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間 | 8小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)急供電時(shí)間 | 任意時(shí)間可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載能力 | 110%≥30s;120%≥2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | LED;LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 過(guò)載,欠壓,過(guò)流,短路保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(1米距離) | 市電時(shí)無(wú)噪音,應(yīng)急時(shí)小于65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 0-90%不結(jié)露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適應(yīng)負(fù)載 | 適用于各種照明負(fù)載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出回路(標(biāo)準(zhǔn)型) | 4(其中消防1路)(可根據(jù)需求定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 450-360-720mm | 500-390-1080mm | 720-480-1200mm | 730-480-1720mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 32kg | 34kg | 45kg | 55kg | 63kg | 88kg | 93kg | 98kg | 148kg | 156kg | 160kg | 167kg | 169kg | 172kg | 196kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | PYS系列(三相動(dòng)力/照明混合型)應(yīng)急電源(可定制更大功率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYS/B系列(三相變頻動(dòng)力型)應(yīng)急電源(可定制更大功率) | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW | 90KW | 110KW | 380VAC±25% | |||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 三相四線+地線 | 正常時(shí):同市電電壓;應(yīng)急時(shí):380VAC±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 艾亞特免維護(hù)鉛酸蓄電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 96VDC/192VDC/336VDC/480VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5ms(特殊時(shí)≤0.25ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù) | 過(guò)載、短路、欠壓保護(hù)、缺相可運(yùn)行 | LED,LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 應(yīng)急供電時(shí):≥92%;正常時(shí)≥98% | 市電時(shí)無(wú)噪音,應(yīng)急時(shí)≤65dB | 適應(yīng)于各種電感性負(fù)載和感容性混合負(fù)載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出回路 | 3(可根據(jù)需求定制) | 730-480-1200mm | 800-600-2260mm | 115kg | 145kg | 150kg | 170kg | 180kg | 230kg | 260kg | 280kg | 320kg | 380kg | 410kg | 470kg | 600kg | 700kg | 1000kg | |||||||||||||||||||||||||||
UPS電源 , 蓄電池 , 穩(wěn)壓電源 , 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 , 機(jī)房空調(diào)
技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)維修;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
北京豐亞偉業(yè)科技發(fā)展有限公司主營(yíng)UPS不間斷電源、蓄電池、電池柜、網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜、穩(wěn)壓電源、EPS應(yīng)急電源北京豐亞偉業(yè)科技發(fā)展有限公司成立于2012年09月05日,注冊(cè)地位于北京市海淀區(qū)北洼路28號(hào)商住樓四層B段401-10室,法人代表為張興雷。經(jīng)營(yíng)范圍包括技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)維修;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批...