Stellite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 |
Stellite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 針閥座、閥座、軋鋼導向輥 | |
Stellite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 熱壓模、熱擠壓模、干電池工業(yè) |
Stellite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片 |
Stellite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 |
Stellite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 軸承套筒、耐磨板 |
Stellite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 渦輪機葉片、各種液體閥、閥座、熱沖模等 |
銀釬焊料,銅基釬料,鈷基堆焊焊條,鎳基合金焊絲,耐磨堆焊焊條
焊接材料研發(fā)及加工銷售;金屬材料銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
河北科越焊接材料科技有限公司生產(chǎn)批發(fā)銷售銀釬焊料: (銀焊條、銀焊片、銀焊塊 銀焊粒、銀焊環(huán)等),銅基釬料(銅焊條、銅焊片、磷銅焊條、磷銅焊片、磷銅顆粒、磷銅焊環(huán)),鈷基焊條,鈷基焊絲,司太立鈷基焊條及鈷基焊絲 等多種規(guī)格的焊接材料。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、核電、家電、制冷、電機、電子、汽車、工具、衛(wèi)浴、眼鏡、餐具、首飾、儀器儀表等行業(yè)。 公司所有產(chǎn)品具有電弧穩(wěn)定、飛濺小、溶渣覆蓋均勻、脫渣易、焊縫成型好,金屬強度、塑性、韌性、抗氣孔性能良...