| product description: | |||||||||
| ■tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
| ■rated temperature:60℃,80℃,90℃,or105℃. | |||||||||
| ■rated voltage:300volts | |||||||||
| ■passes ul vw-1&csa ft1, vertical flamt test | |||||||||
| 說明: | |||||||||
| ■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
| ■額定溫度:60℃,80℃,90℃,or105℃ | |||||||||
| ■額定電壓:30volts | |||||||||
| ■可通過ul vw-1 及 csa ft1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
| applications: | |||||||||
| ■for use in internal wiring of appliances, | |||||||||
| 應用: | |||||||||
| ■用于電器,電腦設備。 | |||||||||
| ul style & csa type | cores | pitch | conductor | insulation | standard put-up | conductor resistance at 20℃ 導體電阻 | |||
| 芯數(shù) | 間 距 | 導體 | 絕緣 | 標準長度 | |||||
| sixe | constroction | thickness | overall | 英制 | 公制 | ||||
| 線號 | 結構 | 厚度 | diameter | ||||||
| no | mm | awg | no。/mm | mm | 完成外徑 | ft/coil | mt/coil | ω/km | |
| ul20080 | 2 | 1.3 | 28 | 7/0.12 | 0.41 | 1.30x2.60 | 2000 | 610 | 239 |
| (stranded) | 3 | 1.30x3.90 | 1000 | 305 | |||||
| 絞線 | 4 | 1.30x5.20 | |||||||
| 5 | 1.30x6.50 | ||||||||
| 6 | 1.30x7.80 | ||||||||
| 7 | 1.30x9.10 | ||||||||
| 8 | 1.30x10.4 | ||||||||
| 9 | 1.30x11.7 | ||||||||
| 10 | 1.30x13.0 | ||||||||
| 11 | 1.30x14.3 | ||||||||
| 12 | 1.30x15.6 | ||||||||
| 2 | 1.3 | 28 | 8/0.10 | 0.41 | 1.30x3.00 | 2000 | 610 | ||
| 3 | 1.30x4.50 | 1000 | 305 | ||||||
| 4 | 1.30x6.00 | ||||||||
| 5 | 1.30x7.50 | ||||||||
| 6 | 1.30x9.00 | ||||||||
| 7 | 1.30x10.5 | ||||||||
| 8 | 1.30x12.0 | ||||||||
| 9 | 1.30x13.5 | ||||||||
| 10 | 1.30x15.0 | ||||||||
| 11 | 1.30x16.5 | ||||||||
| 12 | 1.30x18.0 | ||||||||
| 2 | 1.3 | 28 | 10/0.10 | 0.41 | 1.30x3.00 | 2000 | 610 | ||
| 3 | 1.30x4.50 | 1000 | 305 | ||||||
| 4 | 1.30x6.00 | ||||||||
| 5 | 1.30x7.50 | ||||||||
| 6 | 1.30x9.00 | ||||||||
| 7 | 1.30x10.5 | ||||||||
| 8 | 1.30x12.0 | ||||||||
| 9 | 1.30x13.5 | ||||||||
| 10 | 1.30x15.0 | ||||||||
| 11 | 1.30x16.5 | ||||||||
| 12 | 1.30x18.0 | ||||||||
| 2 | 1.3 | 28 | 19/0.08 | 0.41 | 1.30x3.00 | 2000 | 610 | ||
| 3 | 1.30x4.50 | 1000 | 305 | ||||||
| 4 | 1.30x6.00 | ||||||||
| 5 | 1.30x7.50 | ||||||||
| 6 | 1.30x9.00 | ||||||||
| 7 | 1.30x10.5 | ||||||||
| 8 | 1.30x12.0 | ||||||||
| 9 | 1.30x13.5 | ||||||||
| 10 | 1.30x15.0 | ||||||||
| 11 | 1.30x16.5 | ||||||||
| 12 | 1.30x18.0 | ||||||||
| 以上線材數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設計依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認的規(guī)格書承認為準!Zui終解釋權歸東莞市揚大電子科技有限公司所有 | |||||||||
UL電子線,PVC電子線,XLPE電子線,無鹵線,TC線,鐵氟龍電子線,輻照線,排線,灰排線,彩排線,高溫線,電源線
研發(fā)、產(chǎn)銷:電子、五金、塑膠制品、電器、線材、電纜及輔料。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
東莞市揚大電子科技有限公司是一家集生產(chǎn),研發(fā)和銷售為一體的專業(yè)公司。其生產(chǎn)的線材廣泛用于電子類,汽車類,家電類,玩具類,機電類;電子線材有ul環(huán)保電子線,ccc電源線、vde硅膠電線,鐵氟龍電線,硅膠編織線,同時生產(chǎn)加工非標排線、彩虹排線、音頻線、視頻線、多芯線、網(wǎng)絡線、電腦周邊線、耳機線、鍍錫線、裸銅線、非標電子線,環(huán)保透明電子線,各種規(guī)格的線仔,線束,端子線, 玩具連接線,電器內(nèi)部連接線等.公司所生產(chǎn)產(chǎn)品通過ul認證,達到國際要求...