可程式高低溫試驗(yàn)箱 乾龍環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備
- 報(bào)價(jià)
- ¥8888.00元每臺(tái)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 15151004733
- 品牌
- 乾龍
- 型號(hào)
- 多種型號(hào)
Zui新一代高低溫試驗(yàn)箱,著重改良了電機(jī)散熱,內(nèi)循環(huán)集風(fēng)口,冷機(jī)布置方式及箱體防銹,提高了設(shè)備穩(wěn)定性和使用壽命,結(jié)合內(nèi)嵌式平面拉手,內(nèi)膽外殼拐角圓弧狀設(shè)計(jì)及百葉窗式通風(fēng)孔,使得箱體更美觀大氣,更結(jié)實(shí)耐用。
(可程式)高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | gdw-100 | gdw-150 | gdw-225 | gdw-408 | gdw-640 | gdw-600 | gdw-010 | |
| 使用環(huán)境要求 | 5~35℃,地面平整,通風(fēng)良好,無(wú)熱源輻射。 | |||||||
| 性 能 參 數(shù) | 溫度范圍 | 0~130℃-20~130℃-40~130℃-60~130℃-70~130℃-80~130℃(高溫200℃可選) | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
| 升溫時(shí)間 | 常溫~130℃ 30分鐘內(nèi) | |||||||
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min | |||||||
| 材 料 | 外觀 | 冷軋鋼板制作,拐角圓弧及一體式平面設(shè)計(jì),外觀美觀大氣。 | ||||||
| 箱體防銹 | 噴塑前作防銹預(yù)處理,再靜電噴塑,防銹功能優(yōu)異。 | |||||||
| 內(nèi)膽 | sus304/2b不銹鋼板,內(nèi)膽采用圓弧設(shè)計(jì),方便保養(yǎng)。 | |||||||
| 保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 | |||||||
| 電機(jī)散熱 | 箱體特別加深,配合軸流風(fēng)扇通風(fēng),大大改善電機(jī)散熱, | |||||||
| 加熱器 | 不銹鋼鰭片式電熱管 | |||||||
| 觀察窗 | 導(dǎo)電膜電熱除霜觀察窗 | |||||||
| 密封 | 模具定制而成的優(yōu)質(zhì)硅膠密封條,門(mén)框處設(shè)置專(zhuān)用除霜裝置。 | |||||||
| 送風(fēng)機(jī) | 離心葉輪及異步電機(jī) | |||||||
| 制 冷 系 統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 原裝進(jìn)口全封閉渦旋壓縮機(jī),并設(shè)有壓縮機(jī)冷凝水接盤(pán)。 | ||||||
| 制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)/復(fù)疊制冷,風(fēng)冷; | |||||||
| 冷凝器 | 鰭片式散熱器 | |||||||
| 制冷劑 | r23r404a | |||||||
| 其他配件 | 原裝進(jìn)口制冷配件 | |||||||
| 控制器 | 可程式溫度控制器,6.4"真彩液晶觸摸屏輸入,中文菜單,pid自整定、100天數(shù)據(jù)記錄功能,支持usb電腦連線(xiàn)功能,曲線(xiàn)顯示功能等。(日本理化rkccd-901數(shù)顯示溫度控制器可選。) | |||||||
| 內(nèi)尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 寬 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
| 高 | 550 | 600 | 750 | 850 | 800 | 1000 | ||
| 安全裝置 | 電源漏電保護(hù)、電機(jī)過(guò)載保護(hù)、壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、欠相缺相保護(hù)、設(shè)備安全接地保護(hù)端子、超溫保護(hù)。 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配備 | 樣品擱架一套、ф50mm線(xiàn)纜孔一只、萬(wàn)向滑輪及固定支撐結(jié)構(gòu)、帶電熱除霜功能玻璃觀察窗一只、視窗照明燈一只。 | |||||||
| 備 注 | 1、以上參數(shù)為設(shè)備空載,且在環(huán)境溫度23℃時(shí)測(cè)得。 2、設(shè)備實(shí)際配置以雙方簽訂的合作協(xié)議為準(zhǔn)。 | |||||||
環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,計(jì)算機(jī)軟件,鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱、高低溫試驗(yàn)箱、高低溫交變?cè)囼?yàn)箱、高低溫濕熱試驗(yàn)箱、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱、振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)、高低溫沖擊試驗(yàn)箱、精密烘箱、高溫老化試驗(yàn)箱、箱式淋雨試驗(yàn)箱
計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品(除電動(dòng)三輪車(chē))銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
江蘇乾龍科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事各類(lèi)模擬環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備及非標(biāo)設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件等研發(fā)、制造和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè),主要生產(chǎn)高低溫試驗(yàn)箱、高低溫交變?cè)囼?yàn)箱、高低溫濕熱試驗(yàn)箱、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱、高低溫低氣壓試驗(yàn)箱、高低溫沖擊試驗(yàn)箱、高低溫濕熱振動(dòng)試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、高溫老化試驗(yàn)箱、臭氧老化試驗(yàn)箱、紫外老化試驗(yàn)箱、氙燈老化試驗(yàn)箱、砂塵試驗(yàn)箱、鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱、淋雨老化試驗(yàn)箱、各種環(huán)境步入式試驗(yàn)室等環(huán)境試...