TH2817C型LCR數(shù)字電橋 電子測(cè)量?jī)x器 LCR測(cè)量?jī)x-歐美激情拍拍免費(fèi)電影|歐美日韓視頻一區(qū)二區(qū)三區(qū)
- 報(bào)價(jià)
- ¥6100.00元每
- 聯(lián)系手機(jī)
- 15817555551
- 加工定制
- 否
- 類型
- 元件參數(shù)測(cè)試儀器
- 品牌
- Tonghui/同惠
| 產(chǎn)品型號(hào): | th2817c | ||||||||||||||||||||||
| lcr測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||||
| lcr測(cè)量參數(shù) | |z|,r,x,c,l,d,q,θ(deg) | ||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 50hz,60hz,100hz,120hz,1khz,10khz,20khz, 40khz, 50khz,100khz,共10點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試電平范圍 | 0.1vrms,0.3vrms,1vrms | ||||||||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30ω,100ω可選 | ||||||||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1khz) | ||||||||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||||||||||||
| 清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部直流偏置源 | 固定±2vdc,外部調(diào)節(jié)0~±5vdc可調(diào)輸出 0~±50ma dc可調(diào) | ||||||||||||||||||||||
| 比較器功能 | 四檔:(三檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)器 | 10組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||||
| 接口 | rs-232c, handler,gpib(選件) | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 變壓器測(cè)試參數(shù) | dcr,m,n,1/n,l2,dcr2 | ||||||||||||||||||||||
| 顯示器 | 專用lcd顯示屏 | ||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, δabs, δ% | ||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量功能 | |||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試信號(hào) | |||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品的加工定制是否,類型是元件參數(shù)測(cè)試儀器,品牌是Tonghui/同惠,型號(hào)是TH2817C,測(cè)量范圍是0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms,測(cè)量準(zhǔn)確度是0.1%(%),測(cè)量頻率是50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50k(Hz),測(cè)量速度是快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒(≥1kHz)
積分球 ; 光譜分析儀 ; 分布光度計(jì) ; 分光分色機(jī) ; LED老化測(cè)試儀 ; 光通量測(cè)試儀 ; 色溫儀
零售:電子儀器儀表、五金。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
東莞市南城虹譜儀器儀表經(jīng)營(yíng)部是杭州虹譜光電科技有限公司在東莞設(shè)立的分支機(jī)構(gòu),本公司主要經(jīng)營(yíng)積分球、光譜分析儀、分布光度計(jì)、分光分色機(jī)、LED老化測(cè)試儀、光通量測(cè)試儀、色溫儀、光色電測(cè)試系統(tǒng)、多路溫度測(cè)試儀、光通量測(cè)試儀、光強(qiáng)分布測(cè)試儀、配光曲線測(cè)試儀、功率計(jì)、變頻電源、標(biāo)準(zhǔn)光源、光纖、照度計(jì)等產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售。公司總部位于中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的長(zhǎng)江...