| gbj118-1988《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》室內(nèi)安靜程度的要求 | |||||||
| 民用建筑室內(nèi)允許噪聲級 db(a) | |||||||
| 建筑類別 | 房 間 名 稱 | 時間 | 特殊標(biāo)準(zhǔn) | 較高標(biāo)準(zhǔn) | 一般標(biāo)準(zhǔn) | Zui低標(biāo)準(zhǔn) | |
| 住宅 | 臥室、書房(或臥室兼起居室) | 白天 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ||
| 夜間 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ||||
| 起居室 | 白天 | ≤45 | ≤50 | ≤50 | |||
| 夜間 | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ||||
| 學(xué)校 | 有特殊安靜要求的房間 | ≤40 | — | — | |||
| 一般教室 | — | ≤50 | — | ||||
| 無特殊安靜要求的房間 | — | — | ≤55 | ||||
| 醫(yī)院 | 病房、醫(yī)護(hù)人員休息室 | 白天 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ||
| 夜間 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ||||
| 門診室 | ≤55 | ≤55 | ≤60 | ||||
| 手術(shù)室 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | ||||
| 聽力測聽室 | ≤25 | ≤25 | ≤30 | ||||
| 旅館 | 客房 | 白天 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | |
| 夜間 | ≤25 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | |||
| 會議室 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤50 | |||
| 多用途大廳 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | — | |||
| 辦公室 | ≤45 | ≤50 | ≤55 | ≤55 | |||
| 餐廳、宴會廳 | ≤50 | ≤55 | ≤60 | ||||
噪音測試計儀 AR854 分貝儀 聲級計-美女拉開腿讓男生桶到爽,國產(chǎn)又色又爽又黃又免費的小說
- 報價
- ¥825.00元每
- 聯(lián)系手機(jī)
- 17317483665
- 微信號
- 17317483665
- 加工定制
- 是
- 品牌
- Smart/希瑪
- 型號
- AR854