電腦凹版印刷機(jī)多功能經(jīng)濟(jì)型
- 報(bào)價(jià)
- ¥258000.00元每
- 聯(lián)系手機(jī)
- 15958766608
- 加工定制
- 是
- 適用材質(zhì)
- 薄膜
- 適用對象
- 塑料軟包裝
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
用途 : |
主要技術(shù)參數(shù) : |
型號 | zay-800/8色 |
印刷長度 | 320-1100mm |
印刷寬度 | 800mm |
印刷速度 | 10-90m/min |
套印精度 | ±0.12mm |
烘箱加熱功率 | 62kw |
總功率 | 72kw |
重量 | 14500kg |
外形尺寸 | 12500mm×2250mm×2500mm |
本產(chǎn)品的加工定制是是,適用材質(zhì)是薄膜,適用對象是塑料軟包裝,印刷顏色是六色,產(chǎn)品類型是全新,型號是ZAY-800,品牌是中邦,收卷直徑是600(mm),套印精度±是0.1(mm),印版直徑是100-300(mm),印刷速度是100(m/min),Zui大印刷寬度是800(mm),干燥方式是電加熱,干燥用電是65kw,收放卷方式是力矩收卷,Zui高切換速度是60m/min
分切機(jī) ; 分條機(jī) ; 印刷機(jī) ; 復(fù)合機(jī) ; 制袋機(jī) ; 吹膜機(jī) ; 燙金機(jī) ; 橫切機(jī)
一般經(jīng)營項(xiàng)目:吹膜機(jī)、凹版印刷機(jī)、凸版印刷機(jī)、分切機(jī)、橫切機(jī)、制袋機(jī)、干式復(fù)合機(jī)、涂布機(jī)制造、加工、銷售
瑞安中邦印刷包裝機(jī)械有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)軟包裝成套設(shè)備及相關(guān)設(shè)備的廠家。具有研發(fā)、研究、制造多種成熟設(shè)備及性價(jià)比優(yōu)異非標(biāo)設(shè)備的能力。專業(yè)生產(chǎn)電腦凹版印刷機(jī)、非標(biāo)涂布復(fù)合機(jī)、各類用途分切機(jī)以及PTP藥用包裝材料、特種紙加工等生產(chǎn)線。產(chǎn)品暢銷全國各地,并出口澳大利亞、俄羅斯、烏克蘭、埃及、越南及東南亞各國。 公司自創(chuàng)辦以來,加工設(shè)備齊...