| 產(chǎn)地/廠家 | 遼寧/清源多杰(北京)有機(jī)食品科技有限公司 | 品種 | 有機(jī)黑芝麻 |
| 等級(jí) | 1 | 純?nèi)事省?/td> | 99(%) |
| 雜質(zhì)≤ | 0.1(%) | 水分≤ | 14(%) |
| 新奇創(chuàng)意項(xiàng)目 | 不報(bào)名 |
有機(jī)黑芝麻的營(yíng)養(yǎng)成分列表(每100克含)
成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 |
可食部(克) | 100.0 | 蛋白質(zhì)(克) | 19.1 | 能量(千卡) | 531.0 |
脂肪(克) | 43.1 | 芝麻酚(毫克) | 297.6 | 芝麻明(毫克) | 192.3 |
木聚糖(克) | 1.0 | 碳水化合物 | 23.0 | 膳食纖維(克) | 11.2 |
硫胺素(毫克) | 0.66 | 核黃素(毫克) | 0.25 | 煙酸(毫克) | 539.0 |
鈣(毫克) | 564.0 | ve(毫克) | 38.3 | va(毫克) | 20.0 |
維生素e | 50.4 | 鈣(毫克) | 780.0 | 鉀(毫克) | 358.0 |
鈉(毫克) | 8.3 | 鋅(毫克) | 6.13 | 鎂(毫克) | 290.0 |
銅(毫克) | 1.77 | 錳(毫克) | 17.85 | 硒(微克) | 4.7 |
鐵(毫克) | 22.7 | 磷(毫克) | 516.0 |
有機(jī)食品 ; 雜有機(jī)糧禮盒 ; 有機(jī)柴雞蛋禮盒 ; 有機(jī)雜糧真空包裝
技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);信息咨詢(中介除外);技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;銷售定型包裝食品、糧油、水果、蔬菜、禽蛋;種植谷物、蔬菜、果樹;飼養(yǎng)家禽家畜。
公司簡(jiǎn)介 清源多杰(北京)有機(jī)食品科技有限公司,由熱愛環(huán)保事業(yè),關(guān)愛人類健康飲食的專業(yè)人士組建而成。是集生產(chǎn)種植、科技研發(fā)、加工、銷售于一體的專業(yè)的有機(jī)食品公司。公司成立至今,已先后在“紅山文化”的發(fā)源地—遼寧建平,建立有機(jī)雜糧生產(chǎn)基地2萬(wàn)余畝,在吉林省的延吉市建立有機(jī)大米生產(chǎn)基地4000余畝,共設(shè)有機(jī)雜糧加工生產(chǎn)線6條,年加工生產(chǎn)能力6...