昆明舞臺燈光 昆明慶典演出 設(shè)備租賃服務(wù)尚色文化-國產(chǎn)精品一區(qū)密臀-另類女人ZOZO人禽交メイリン モデルコレクション メイ
- 報價
- 請來電詢價
- 聯(lián)系手機
- 18687828788
| 租賃結(jié)算單 | |||||||||
| 項目名稱: | 結(jié)算日期: | ||||||||
| 序號 | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數(shù) | 單價/目 | 結(jié)算金額 | 審械金額 | 備注 | |
| 開始日明 | 結(jié)束日期 | ||||||||
| 1 | 設(shè)備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
| 2 | 設(shè)備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
| 3 | 設(shè)備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
| 4 | 設(shè)備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
| 5 | 設(shè)備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
| 6 | 設(shè)備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
| 7 | 設(shè)備7 | 臺 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
| 8 | 設(shè)備8 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
| 9 | 設(shè)備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
| 10 | 設(shè)備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
| 本期租金合計 | 查萬伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
| 本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 | 費用5 | 費用6 | 合計金額 | |||||
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
| 本期應(yīng)結(jié)自金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
| 出用單位: | 項目經(jīng)理: | 財務(wù)審核: | |||||||
| 租賃結(jié)算單 | |||||||||
| 項目名稱: | 結(jié)算日期: | ||||||||
| 序號 | 租賃設(shè)備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數(shù) | 單價/日 | 結(jié)算金額 | 審核金額 | 備注 | |
| 開始日期 | 姑束日期 | ||||||||
| 1 | 設(shè)備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
| 2 | 設(shè)備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
| 3 | 設(shè)備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
| 4 | 設(shè)備4 | 臺 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
| 5 | 設(shè)備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
| 6 | 設(shè)備6 | 臺 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
| 7 | 設(shè)備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
| 8 | 設(shè)備 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
| 9 | 設(shè)備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
| 10 | 設(shè)備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
| 本期租金合計 | 壹萬伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
| 本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 費用5 費用6 合計金額 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
| 本期應(yīng)結(jié)算金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
| 出租單位: | 項目經(jīng)理: | 財務(wù)審核: | |||||||
廣告設(shè)計制作、活動策劃執(zhí)行、巡展展覽布置,昆明廣告策劃公司,昆明禮儀公司,昆明禮儀公司推薦,昆明年會慶典演出,昆明年會演出,昆明年會策劃演出,昆明年會慶典,昆明慶典策劃公司,昆明慶典服務(wù)項目,昆明慶典儀式公司,昆明慶典演出公司,昆明慶典演出,昆明演藝,昆明舞美設(shè)計公司,昆明演出策劃公司,昆明演出策劃,昆明活動策劃公司,
組織文化藝術(shù)交流活動(演出除外)、承辦會議及商品展覽展示活動,設(shè)計、制作、代理國內(nèi)各類廣告,企業(yè)形象設(shè)計、經(jīng)濟信息咨詢
昆明尚色文化傳播有限公司是廣告設(shè)計制作,活動策劃執(zhí)行等一體化服務(wù)的綜合性文化傳播公司,公司主要承接企業(yè)年會,年會設(shè)計策劃,晚會策劃,圣誕元旦晚會 企業(yè)年會、年會策劃,年會節(jié)目、晚會策劃,圣誕晚會,元旦晚會、新聞發(fā)布會、企業(yè)慶典活動、酒會、招待會、聯(lián)誼會、開業(yè)典禮、展覽展示會、形象促銷活動、背景墻搭建、桁架 搭建、標攤搭建、影視發(fā)布會、工作會議、新產(chǎn)品推廣會、技術(shù)交流會、頒獎典禮、酒會、培訓(xùn)會議、項目簽約儀式...