機(jī)種名稱: | 紅外線數(shù)字體溫計(jì)(四合一機(jī)型) | |
機(jī)種型號: | htd8206 | |
產(chǎn)品特色: | 具有耳溫,額溫,時(shí)鐘,環(huán)境溫度,低燒/高燒警示 | |
測量范圍: | 0.0℃~100.0℃(32.0℉~212.0℉) | |
準(zhǔn)確度: | 0.0℃-31.9℃:±1.0℃/(32.0℉-89.4℉:±1.8℉) 32.0℃-35.0℃:±0.3℃/(89.6℉-95.0℉:±0.5℉) 36.1℃-39.0℃:±0.2℃/(95.2℉-102.2℉:±0.4℉) 39.1℃-42.2℃:±0.3℃/(102.4℉-108.0℉:±0.5℉) 42.3℃-100.0℃:±1.0℃/(108.2℉-212.0℉:±1.8℉) | |
顯示屏: | 液晶顯示屏,顯示單位0.1℃(0.1℉),a型不帶背光,b型單色背光,c型雙色背光 | |
燈光警示: | 雙色燈警示(htd8206c) | |
聲響警示: | 裝置啟動并預(yù)備測量,完成測量,發(fā)燒,系統(tǒng)錯(cuò)誤或者故障等 | |
單位: | ℃/℉,按鍵轉(zhuǎn)換 | |
記憶: | 自動顯示上一次測量結(jié)果,Zui大32組記憶,按鍵可以清除記憶 | |
測量方式/距離: | 非接觸式測量耳溫 | |
測量時(shí)間: | 1秒 | |
自動關(guān)機(jī): | 無操作60秒 | |
電池型號: | cr2032×1 | |
電池: | 約1,000次,實(shí)時(shí)偵測電池低壓 | |
操作環(huán)境: | 5.0℃-40.0℃,相對濕度≤80% | |
存儲/運(yùn)輸: | -20.0℃~55.0℃,相對濕度≤95% | |
產(chǎn)品尺寸: | 114 x 34 x 26mm | |
產(chǎn)品重量: | 50g(含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)/證書: | ce、rohs、fcc |
本產(chǎn)品的加工定制是是,品牌是貼牌,型號是HTD8206C,測量范圍是0-100(℃),精度是0.2(f.s),距離系數(shù)是1-2(ε),外形尺寸是114x34x26(mm)
耳溫槍 ; 額溫槍 ; 紅外測溫模塊 ; 紅外測溫模組 ; 紅外測溫儀 ; 廚房秤 ; 脂肪秤 ; 體重秤 ; 電子天平
電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售,其他國內(nèi)貿(mào)易(以上法律法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定登記前須審批的項(xiàng)目除外);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。
深圳市和泰達(dá)科技有限公司專業(yè)致力于紅外測溫產(chǎn)品和電子測量類產(chǎn)品的方案開發(fā)及其電路板(模組)制作,公司位于深圳高新科技園中區(qū),資深工程師,高效研發(fā),開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富,自2004年開始專業(yè)研發(fā)紅外測溫和電子秤產(chǎn)品,研發(fā)力量和水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同行,廠房面積5000㎡,擁有先進(jìn)的JUKI調(diào)速貼片機(jī)、穩(wěn)定的ASM邦定機(jī)及配套8溫區(qū)回流焊,一條后焊插件線和三條組裝成品線,完全按照ISO2000產(chǎn)品質(zhì)量體系運(yùn)作,曾成功為百略(Micr...