| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | astm d-790 | 1.22 | - |
| 吸水率 | 23℃,50%rh,24hr | astm d-570 | 0.06 | % | |
| 成型收縮率 | --- | astm d-955 | 0.2-0.4 | % | |
| 機械性能 | 抗拉強度 | 23℃,50%rh | astm d-638 | 850 | kg/cm2 |
| 斷裂伸展率 | 23℃,50%rh | astm d-638 | 4 | % | |
| 彎曲強度 | 23℃,50%rh | astm d-790 | 1280 | kg/cm2 | |
| 彎曲模量 | 23℃,50%rh | astm d-790 | 55000 | kg/cm2 | |
| 懸臂梁式?jīng)_擊強度 | 6.4mm帶切口23℃ | astm d-256 | 6 | kg.cm/cm | |
| 電氣性能 | 介電系數(shù) | 23℃,50%rh,108hz | astm d-150 | 2.9 | --- |
| 介電正切 | 23℃,50%rh,108hz | astm d-150 | 0.0026 | --- | |
| 表面電阻率 | 23℃,50%rh | astm d-257 | 1018 | ω | |
| 體積電阻率 | 23℃,50%rh | astm d-257 | 1018 | ω.cm | |
| 介電擊穿強度 | 短時間法2mm厚 | astm d-149 | 31 | kv/mm | |
| 耐電弧性 | 鎢電極 | astm d-495 | 70 | secretary | |
| 熱 性能 | 抗燃性 | 1.6mm | ul-94 | v-1 | --- |
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | astm d-648 | 138 | ℃ | |
本產(chǎn)品的顏色是黑色,級別是f31,形態(tài)是顆粒
東莞鵬億PP抽粒廠專業(yè)生產(chǎn)聚丙烯共聚PP,耐沖PP,擠出級PP,防靜電PP、加纖PP、防火PP、無紡布PP、黑色、白色、藍色、透明等再生塑膠顆粒料,月供量800噸以上,耐沖級,韌性好,質(zhì)量穩(wěn)定,可用于
銷售:塑膠原料、塑膠助劑、塑膠制品、塑膠顏料、橡膠、硅膠原料、其他化工產(chǎn)品、塑膠模具;貨物進出口、技術進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
東莞市鵬億塑膠原料有限公司主營塑膠原料、塑膠原料等。公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。歡迎惠顧!我司成立于2003年,主營tpr,以及其它各種塑膠原料,我司在其它各方面也都比較先進,引進國外技術,質(zhì)量有保證,可以達到客戶所需料的要求,主要代理abs hips gpps pa pmma pc tpr pp pe 等多種世界各國品牌的原料,我們的服務宗旨就是在最短的時間給客...