3.5mm導(dǎo)電黑粒 通用型
- 報(bào)價(jià)
- 請(qǐng)來(lái)電詢價(jià)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13902480423
- 型號(hào)
- 3.5MM(30-40、40-50、50-60、60-70、70-80)
- 類型
- 通用型
- 廠家(產(chǎn)地)
- 登科
深圳市登科硅橡膠制品有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)白泥坑祥發(fā)路5號(hào)
tel:0755-89386033、89386099、89696377、fax:89696092
導(dǎo)電黑粒的構(gòu)造性能及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
(一)、基本成份
甲基乙烯硅橡膠 | 60% |
導(dǎo)電碳黑 | 40% |
(二)、物理性能
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
脫黑 | 用3m800#粘紙拔拉,不掉黑 |
電阻值 | 普通黑粒<100ω,鍍金粒<1ω 銀粉粒<10ω |
硬度 | 導(dǎo)電黑粒硬度為70±5 |
厚度 | 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7~0.8公差范圍±0.1mm |
外觀 | 不得有毛邊,毛刺,,拉絲,鋸齒狀 ≤0.05mm |
壽命 | 21v---0.3af>10萬(wàn)次打擊導(dǎo)電粒無(wú)燒焦現(xiàn)象,電阻符合規(guī)格。 |
粘接時(shí)間 | 在100t以上壓力,溫度170℃±10℃,60秒即能與硅橡膠完全粘接 |
存放期 | 置于干燥地方36個(gè)月有效 |
(三)、外徑尺寸
黑粒直徑 | <ф3 | ф3<4 | ф4<5 | >ф6 |
直徑公差 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
直徑正公差 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.8% |
直徑負(fù)公差 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -1.2% |
(四)、檢驗(yàn)方法
外徑 | 投影儀 | 將黑粒放在測(cè)量平臺(tái)上,把焦距調(diào)清楚,移動(dòng)十字線至黑粒邊緣,交刻度歸零,再移動(dòng)十字線至黑粒另一邊緣,讀取數(shù)值。 |
面性 | 目視 | 其平面表面光滑,而布面表面有網(wǎng)紋。 |
厚度 | 厚薄儀 | 將兩測(cè)量端靠自身彈力互相接觸,將刻度歸零,壓起測(cè)量端,把黑粒放在測(cè)量端中間,輕放下測(cè)量頭讀取數(shù)據(jù) |
硬度 | 硬度計(jì) | 將黑粒10pcs疊成柱形平置于硬度正下方,用gs-706g硬度計(jì)下壓。然后讀取數(shù)值 |
電阻值 | 萬(wàn)用表 | 將黑粒10pcs平放在鍍金電路板上,把150g重量棒并垂直放下,萬(wàn)用表讀取數(shù)據(jù)。 |
打擊壽命 | 將pc電路板固定在打擊壽命儀上,連接上電源,萬(wàn)用表,將所測(cè)導(dǎo)電粒固定在打擊柱上,進(jìn)行頻率為300次/min的10萬(wàn)次打擊。電流0.3a,直流電壓12a | |
電流擊穿 | 連接好電路,將所測(cè)導(dǎo)電粒放在pc電路板上,在其上方施加250g的靜壓力,連續(xù)通電0.5小時(shí).額定電壓12v,額定電流為0.3a. | |
dkqp-16-
本產(chǎn)品的型號(hào)是3.5MM(30-40、40-50、50-60、60-70、70-80),類型是通用型,廠家(產(chǎn)地)是登科
硅橡膠導(dǎo)電黑粒 ; 磁療導(dǎo)電片,導(dǎo)電鞋墊 ; 硅橡膠銀粒 ; 汽車按鍵鍍金粒 ; 碟型黑粒
導(dǎo)電黑粒、導(dǎo)電膠、硅膠制品的銷售(不含國(guó)家禁止、限制項(xiàng)目)。
登科硅橡膠制品有限公司創(chuàng)立1999年,投資1000萬(wàn)元,具備一般納稅人資格,廠房面積為5500平方米,技術(shù)引于臺(tái)灣,擁用嶄新的生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備(主要投產(chǎn)設(shè)備有臺(tái)灣產(chǎn)利拿機(jī)1臺(tái)、密煉機(jī)2臺(tái)、16寸開煉機(jī)2臺(tái)、200T成型機(jī)8臺(tái)、250T成型機(jī)4臺(tái)、滾桶烤箱2臺(tái)、臺(tái)灣產(chǎn)沖床16臺(tái)、切料機(jī)2臺(tái)、投影儀1臺(tái)、硬度計(jì)等)。 現(xiàn)本廠主要從事各種規(guī)格的導(dǎo)...