產品說明★用途說明:
sj系列塑料擠出機可加工多種熱性塑料,調換各種形式的機頭及其適合的螺桿和輔機設備,能生產吹塑薄膜、平擠薄膜與平擠片料,管材與型材,電線絕緣與電纜包層、中空制品、塑料造粒等。★主要技術參數(shù):
型 號 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 螺桿轉速 | 中心高速 | 生產高度 | 驅動電機 |
sj-3-/25cy | 30mm | 25:1 | 10-160r/min | 1000mm 500mm | 19.5kg/h | 2.2kw,3kw |
sj-45d | 45mm | 20:1 | 10-90r/min | 1000mm | 22.5kg/h | 5.5kw,7.5kw |
sj-45/25cy | 45mm | 25:1 | 16-160r/min | 500mm 1000mm | 35kg/h | 7.5kw,11kw |
sj-45/25hy | 45mm | 25:1 | 16-160r/min | 500mm 1000mm | 35kg/h | 11kw |
sj-50/25hy | 50mm | 25:1 | 16-160r/min | 800mm 1000mm | 40kg/h | 11kw,15kw |
sj-65/25hy | 65mm | 25:1 | 8-80r/min | 1000mm | 100kg/h | 18.5kw |
sj-65/28cy | 65mm | 25:1 | 15-120r/min | 500mm 1000mm | 100kg/h | 18.5kw,22kw |
sj-65/28hy | 65mm | 28:1 | 16-160r/min | 500mm 1000mm | 120kg/h | 22kw,30kw |
sj-65/30cy | 65mm | 30:1 | 15-120r/min | 1000mm | 120kg/h | 22kw,30kw,37kw |
sj-65/34cy | 65mm | 34:1 | 15-120r/min | 1000mm | 120kg/h | 22kw,30kw,37kw |
sj-70/25hy | 70mm | 25:1 | 8-80r/min | 1000mm | 120kg/h | 22kw |
sj-90/25hy | 90mm | 25:1 | 10-100r/min | 1000mm | 155kg/h | 30kw,45kw,55kw |
sj-120hy | 120mm | 25:1 | 30-90r/min | 1000mm | 250kg/h | 75kw |
本產品的品牌是仁忠塑機,型號是75,產品別名是塑料擠出機,產品用途是發(fā)泡板材,類型是xpe發(fā)泡機,發(fā)泡原理是高速葉輪型,生產能力是100(kg/h),電動機功率是30(KW),螺桿直徑是75(mm),螺桿長徑比是75/28,外形尺寸是長2950*寬800*高1800(mm),重量是800(kg),售后服務是質保一年