| 產(chǎn)地/廠家 | 青海 | 品種 | 青油 |
| 雜質(zhì)≤ | 1(%) | 水分≤ | 13(%) |
| 霉變?!?/td> | 0(%) | | |
青海普豐農(nóng)牧科技有限公司 位于青海 大通回族土族自治縣,主營 青海燕麥、飼料等。公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
主營產(chǎn)品或服務(wù):
| 飼料;燕麥;裸大麥;蠶豆;土豆;胡蘿卜;豌豆; | 主營行業(yè):
| 飼料;麥類;豆類;其他糧食;薯類;新鮮蔬菜 | 經(jīng)營模式:
| 經(jīng)銷批發(fā) | 企業(yè)類型:
| 一人有限責(zé)任公司 | 公司注冊(cè)地:
| 中國 青海 西寧 | 主要經(jīng)營地點(diǎn):
| 青海省大通縣橋電院內(nèi) | 公司成立時(shí)間:
| 2008 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人:
| 金銀獅 | 年?duì)I業(yè)額:
| 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 | 員工人數(shù):
| 11 - 50人 | 經(jīng)營品牌:
| | 注冊(cè)資本:
| 人民幣100萬 | 主要客戶群:
| 食品廠、貿(mào)易公司 | 主要市場:
| 大陸、 日本、中東、 | 年出口額:
| 人民幣 200 萬元/年 - 300萬元/年 | 年進(jìn)口額: | | 開戶銀行:
| 中國農(nóng)業(yè)銀行青海大通支行 | 帳號(hào):
| | 是否提供加工/定制服務(wù)?
| | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5 人 | 月產(chǎn)量:
| | 廠房面積:
| 平方米 |
|
青海普豐農(nóng)牧科技有限公司 位于青海 大通回族土族自治縣,主營 青海燕麥、飼料等。公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
主營產(chǎn)品或服務(wù):
| 飼料;燕麥;裸大麥;蠶豆;土豆;胡蘿卜;豌豆; | 主營行業(yè):
| 飼料;麥類;豆類;其他糧食;薯類;新鮮蔬菜 | 經(jīng)營模式:
| 經(jīng)銷批發(fā) | 企業(yè)類型:
| 一人有限責(zé)任公司 | 公司注冊(cè)地:
| 中國 青海 西寧 | 主要經(jīng)營地點(diǎn):
| 青海省大通縣橋電院內(nèi) | 公司成立時(shí)間:
| 2008 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人:
| 金銀獅 | 年?duì)I業(yè)額:
| 人民幣 500 萬元/年 - 700萬元/年 | 員工人數(shù):
| 11 - 50 人 | 經(jīng)營品牌:
| | 注冊(cè)資本:
| 人民幣 100萬 | 主要客戶群:
| 食品廠、貿(mào)易公司 | 主要市場:
| 大陸、 日本、 中東、 | 年出口額:
| 人民幣 200萬元/年 - 300 萬元/年 | 年進(jìn)口額: | | 開戶銀行:
| 中國農(nóng)業(yè)銀行青海大通支行 | 帳號(hào):
| | 是否提供加工/定制服務(wù)?
| | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5人 | 月產(chǎn)量:
| | 廠房面積:
| 平方米 |
|
青海普豐農(nóng)牧科技有限公司 位于青海 大通回族土族自治縣,主營 青海燕麥、飼料等。公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
主營產(chǎn)品或服務(wù):
| 飼料;燕麥;裸大麥;蠶豆;土豆;胡蘿卜;豌豆; | 主營行業(yè):
| 飼料;麥類;豆類;其他糧食;薯類;新鮮蔬菜 | 經(jīng)營模式:
| 經(jīng)銷批發(fā) | 企業(yè)類型:
| 一人有限責(zé)任公司 | 公司注冊(cè)地:
| 中國 青海 西寧 | 主要經(jīng)營地點(diǎn):
| 青海省大通縣橋電院內(nèi) | 公司成立時(shí)間:
| 2008 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人:
| 金銀獅 | 年?duì)I業(yè)額:
| 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 | 員工人數(shù):
| 11 -50 人 | 經(jīng)營品牌:
| | 注冊(cè)資本:
| 人民幣100萬 | 主要客戶群:
| 食品廠、貿(mào)易公司 | 主要市場:
| 大陸、日本、 中東、 | 年出口額:
| 人民幣 200 萬元/年 - 300萬元/年 | 年進(jìn)口額: | | 開戶銀行:
| 中國農(nóng)業(yè)銀行青海大通支行 | 帳號(hào):
| | 是否提供加工/定制服務(wù)?
| | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5 人 | 月產(chǎn)量:
| | 廠房面積:
| 平方米 |
|