物性糾錯
物性性能測試條件測試方法測試結果單位機械性能測試條件測試方法測試結果單位光學性能測試條件測試方法測試結果單位熱性能測試條件測試方法測試結果單位| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | |
| 拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 680(9,700) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 7 | % | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M-84 | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 1000(14,200) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 2(0.37) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 92 | % | |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.491 | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | 1/16"mmHB | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 90(194) | ℃(℉) | |
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 103(217) | ℃(℉) |
塑膠原料,POM,PC,PA66,PMMA,PBT,PPO,ABS
新材料技術研發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);金屬工具銷售;金屬制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;涂料銷售(不含危險化學品);染料銷售;顏料銷售;橡膠制品銷售;工程塑料及合成樹脂銷售;玻璃纖維增強塑料制品銷售;塑料制品銷售;;
宇盛高分子材料(廣州)有限公司長期經(jīng)營各國各廠:工程塑膠:POM、PC、PA66、PBT、PMMA、K膠.. PC/ABS .PET.LCP.. PA6、PA9T,PA46.,PA12,PA11, PA6T, PET、PPO、PPS,MS .; , 硬膠類:ABS、HDPE,HIPS、GPPS、AS、SAN..ASA .K膠;軟膠類、彈性體:PE、PP、EVA,. PVC、TPR、TPE、TPU, TPV、POE.等原料及加纖防火,...