PMMA塑膠原料60N 70H日本旭化成-日本污污在觀看メイリン モデルコレクション メ,國(guó)產(chǎn)永久精品大片wwwApp
- 報(bào)價(jià)
- 請(qǐng)來(lái)電詢價(jià)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 15121737109
- 微信號(hào)
- 15121737109
物性糾錯(cuò)
物性性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位物理性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位機(jī)械性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位光學(xué)性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位熱性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位其他性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.002-0.006 | % | |
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | 8 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | |
| 熔融指數(shù) | 230℃/3.8 kg | ISO 1133 | 8.0 | g/10 min |
| 收縮率 | Internal Method | 0.20-0.60 | % | |
| 吸水率 | 飽和, 23℃ | ISO 62 | 0.30 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 3200 | ||
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 72.0 | Mpa |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 5.0 | % |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 3200 | Mpa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 120 | Mpa | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 1.3 | kJ/m2 | |
| ISO 179/1eU | 20 | kJ/m2 | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 71 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 5 | % | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M95 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 3300 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 110 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256/ISO 179 | 1.6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 93 | % | |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.49 | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 89 | ℃(℉) | |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 91 | °C | |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 98 | °C | |
| 折射率 | ISO 489 | 1.490 | ||
| 透射率 | 總計(jì) | ISO 13468-1 | 92.0 | % |
塑膠原料,POM,PC,PA66,PMMA,PBT,PPO,ABS
新材料技術(shù)研發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);金屬工具銷售;金屬制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);染料銷售;顏料銷售;橡膠制品銷售;工程塑料及合成樹(shù)脂銷售;玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品銷售;塑料制品銷售;;
宇盛高分子材料(廣州)有限公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)各國(guó)各廠:工程塑膠:POM、PC、PA66、PBT、PMMA、K膠.. PC/ABS .PET.LCP.. PA6、PA9T,PA46.,PA12,PA11, PA6T, PET、PPO、PPS,MS .; , 硬膠類:ABS、HDPE,HIPS、GPPS、AS、SAN..ASA .K膠;軟膠類、彈性體:PE、PP、EVA,. PVC、TPR、TPE、TPU, TPV、POE.等原料及加纖防火,...