| TL06-2650-4S主要規(guī)格參數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 說明 |
| 有效承載面尺寸 | 2.6M*4.3M | |
| 運(yùn)載能力 | 6T | |
| 承載面高度 | 600MM | |
| Zui大速度 | 15KM/H | 全掛車,無動(dòng)力 |
| 提升面尺寸 | 2.6M*1.7M | |
| 提升高度 | 0.65M | |
| 提升電池 | 120A | |
| 充電機(jī)電壓 | 12V | |
| 外觀尺寸 | 5145MM*2000MM*650MM | |
| 主要配置 | ||
| 序號(hào) | 名稱 | 件數(shù) |
| 1 | 車架 | 1 |
| 2 | 180度旋轉(zhuǎn)架 | 1 |
| 3 | 實(shí)心輪胎600-9 | 4(前2后2) |
| 4 | 輪軸 | 4 |
| 5 | 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤(6T) | 1 |
| 6 | 牽引架 | 1 |
| 7 | 牽引銷 | 2 |
| 8 | 輪架銷 | 4 |
| 9 | 后輪架 | 2 |
| 10 | 聯(lián)接器 | 1 |
| 11 | 統(tǒng)一電池 | 1 |
| 12 | 12V充電器 | 1 |
| 13 | 馬達(dá) | 1 |
| 14 | 電機(jī) | 1 |
| 平板車特點(diǎn): | |||
| 1、使用國標(biāo)型鋼,承載能力更強(qiáng),加多車身加強(qiáng)筋的數(shù)量,以確保超載時(shí)車輛出現(xiàn)故障; | |||
| 2、轉(zhuǎn)向靈活,操作更方便; | |||
| 3、采用知名品牌輪胎,質(zhì)量更有保障; | |||
| 4、采用轉(zhuǎn)盤式旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),性能穩(wěn)定; | |||
| 5、可根據(jù)客戶要求提供剎車(氣剎或油剎)、減震、頂篷等非標(biāo)配置 | |||
| 6、工況特別惡劣可配置雙懸浮架。 | |||
| 應(yīng)用: | ||||||
| 本車是一款集提升與運(yùn)輸功能為一體的多功能平板拖車,它主要采用電動(dòng)液壓升降,運(yùn)載車,傳動(dòng)件,升降架組成, | ||||||
| 特別適合于對(duì)廠區(qū)噪音,灰塵要求嚴(yán)格的工廠如家具廠,造紙廠,食品廠。本電動(dòng)液壓升降平板車結(jié)構(gòu)簡單,使用方便, | ||||||
| 單人即可完成作業(yè),升降輕快平穩(wěn),安全可靠,采用電動(dòng)升降,環(huán)保節(jié)能,適應(yīng)性強(qiáng)。 | ||||||
平板車,拖車房,全掛車,拖車,登車橋,升降臺(tái),汽車尾板
生產(chǎn)制造:工程車輛、牽引車、拖掛車、電動(dòng)車輛、有軌電車、電動(dòng)叉車、電動(dòng)平板車、游覽觀光車、房車、水陸兩棲車、電動(dòng)玩具車、升降平臺(tái)、登車橋、汽車尾板、貨架、物流設(shè)備及配件;經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
佛山南工車輛制造有限公司創(chuàng)建于2011年,是集短途運(yùn)輸車輛及其他物流設(shè)備的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售為一體的專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司座落在中國珠三角洲腹地、有廣東四小虎之稱的順德,佛山一環(huán)依傍而過,緊靠南二環(huán)高速公路,毗鄰港澳,地理位置優(yōu)越,水陸交通都十分便利。生產(chǎn)基地占地面積3500多平方米,擁有各類管理技術(shù)人員20多名,產(chǎn)品有多種系列,其中有工程車輛、平板車、全掛車、牽引車、拖掛車、電動(dòng)車輛、有軌電車、電動(dòng)叉車、電動(dòng)平板車、瀏覽觀光車、...