| TL06-2650-4S主要規(guī)格參數(shù) | ||
| 項目 | 參數(shù) | 說明 |
| 有效承載面尺寸 | 2.6M*4.3M | |
| 運載能力 | 6T | |
| 承載面高度 | 600MM | |
| Zui大速度 | 15KM/H | 全掛車,無動力 |
| 提升面尺寸 | 2.6M*1.7M | |
| 提升高度 | 0.65M | |
| 提升電池 | 120A | |
| 充電機電壓 | 12V | |
| 外觀尺寸 | 5145MM*2000MM*650MM | |
| 主要配置 | ||
| 序號 | 名稱 | 件數(shù) |
| 1 | 車架 | 1 |
| 2 | 180度旋轉架 | 1 |
| 3 | 實心輪胎600-9 | 4(前2后2) |
| 4 | 輪軸 | 4 |
| 5 | 回轉轉盤(6T) | 1 |
| 6 | 牽引架 | 1 |
| 7 | 牽引銷 | 2 |
| 8 | 輪架銷 | 4 |
| 9 | 后輪架 | 2 |
| 10 | 聯(lián)接器 | 1 |
| 11 | 統(tǒng)一電池 | 1 |
| 12 | 12V充電器 | 1 |
| 13 | 馬達 | 1 |
| 14 | 電機 | 1 |
| 平板車特點: | |||
| 1、使用國標型鋼,承載能力更強,加多車身加強筋的數(shù)量,以確保超載時車輛出現(xiàn)故障; | |||
| 2、轉向靈活,操作更方便; | |||
| 3、采用知名品牌輪胎,質量更有保障; | |||
| 4、采用轉盤式旋轉機構,性能穩(wěn)定; | |||
| 5、可根據(jù)客戶要求提供剎車(氣剎或油剎)、減震、頂篷等非標配置 | |||
| 6、工況特別惡劣可配置雙懸浮架。 | |||
| 應用: | ||||||
| 本車是一款集提升與運輸功能為一體的多功能平板拖車,它主要采用電動液壓升降,運載車,傳動件,升降架組成, | ||||||
| 特別適合于對廠區(qū)噪音,灰塵要求嚴格的工廠如家具廠,造紙廠,食品廠。本電動液壓升降平板車結構簡單,使用方便, | ||||||
| 單人即可完成作業(yè),升降輕快平穩(wěn),安全可靠,采用電動升降,環(huán)保節(jié)能,適應性強。 | ||||||
平板車,拖車房,全掛車,拖車,登車橋,升降臺,汽車尾板
生產制造:工程車輛、牽引車、拖掛車、電動車輛、有軌電車、電動叉車、電動平板車、游覽觀光車、房車、水陸兩棲車、電動玩具車、升降平臺、登車橋、汽車尾板、貨架、物流設備及配件;經營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
佛山南工車輛制造有限公司創(chuàng)建于2011年,是集短途運輸車輛及其他物流設備的設計研發(fā)、生產制造、銷售為一體的專業(yè)生產廠家。公司座落在中國珠三角洲腹地、有廣東四小虎之稱的順德,佛山一環(huán)依傍而過,緊靠南二環(huán)高速公路,毗鄰港澳,地理位置優(yōu)越,水陸交通都十分便利。生產基地占地面積3500多平方米,擁有各類管理技術人員20多名,產品有多種系列,其中有工程車輛、平板車、全掛車、牽引車、拖掛車、電動車輛、有軌電車、電動叉車、電動平板車、瀏覽觀光車、...