10座定制款接待觀光車 全封閉帶空調(diào)貴賓接待車 VIP專用雙空調(diào)電動(dòng)觀光車
- 報(bào)價(jià)
- ¥168000.00元每臺(tái)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13913152649
- 品牌
- 利凱士得
- 電壓
- 72V
- 電池
- 磷酸鐵鋰
10座鋰電觀光車配置表
電 氣系 統(tǒng) | 電控 | 英博爾電控 |
| |
電池 | 72V 200AH鋰電池 | |||
電機(jī) | 7.5KW串勵(lì)電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式智能化變壓器式充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技 術(shù)參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長(zhǎng)*寬*高 | 5000×1500×1950mm | 制動(dòng)距離 | ≤6m | |
整車裝備質(zhì)量 | 1250kg | 額定乘員 | 10人 | |
整車載荷 | 1000kg | 大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1290/1330mm | 大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2000mm | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m | |
小離地間隙 | 150mm | |||
車 身系 統(tǒng) | 座椅 | 排二人座椅(、米白) 第二排二人座椅(、米白) 第三排三人座椅(、米白) 第四排三人座椅(、米白) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |||
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機(jī)、揚(yáng)聲器 | |||
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
車門 | 鋁骨架+鋼化玻璃推拉窗(8門全玻璃) | |||
底 盤系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式全浮式后橋、高強(qiáng)度鋼板彈簧、筒式液壓減震(12.94) | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
10座電動(dòng)觀光車
電動(dòng)觀光車,電動(dòng)巡邏車,電動(dòng)搬運(yùn)車,電動(dòng)消防車,電動(dòng)高爾夫球車
電動(dòng)車、電池(除化學(xué)危險(xiǎn)品)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;銷售:電動(dòng)車、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)電五金設(shè)備、金屬材料;及以上銷售產(chǎn)品的維修、售后服務(wù);汽車租賃服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
蘇州利凱士得電動(dòng)車有限公司是一家成立于2007年的股份制高科技公司,主要從事新能源集成運(yùn)用及綠色環(huán)保電動(dòng)車輛研發(fā)和制造。 公司現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品為各類純電動(dòng)車輛:電動(dòng)觀光車、電動(dòng)巡邏車(電動(dòng)警車)、電動(dòng)搬運(yùn)車、電動(dòng)校車和包括移動(dòng)崗?fù)?、流?dòng)警務(wù)室、電動(dòng)小巴、電動(dòng)貨車、電動(dòng)送餐車、電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車、電動(dòng)采血車、電動(dòng)老爺車等在內(nèi)的各種電動(dòng)改裝車為主;以及新能源電動(dòng)代步車、電動(dòng)出租車、電動(dòng)多功能車(電動(dòng)suv...