上海市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、高新技術(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)讓、高新技術(shù)企業(yè)收購(gòu)
- 報(bào)價(jià)
- ¥20000.00元每件
- 聯(lián)系手機(jī)
- 18602126725
- 微信號(hào)
- 15000469883
- 高新企業(yè)認(rèn)定
- 20000
- 高新企業(yè)轉(zhuǎn)讓
- 面議
- 高新企業(yè)收購(gòu)
- 面議
| 區(qū)縣 | 扶持力度 |
| 浦東新區(qū) | 自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn)張江科學(xué)城:首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn)張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn)張江分園外:對(duì)年度首次認(rèn)定、新引進(jìn)的高新技術(shù)企業(yè)給予一次性資助25萬(wàn)元 |
| 靜安區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:高企獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元 |
| 虹口區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:新認(rèn)定、新遷入資助20萬(wàn),高企復(fù)審資助10萬(wàn); |
| 黃浦區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:高企資助30萬(wàn),高企復(fù)審資助10萬(wàn); |
| 崇明區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:高企獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元; |
| 長(zhǎng)寧區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:高企獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元(首次和遷入);復(fù)審10萬(wàn) |
| 奉賢區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:奉賢青村鎮(zhèn):首次認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元,重新認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元奉賢莊行鎮(zhèn):首次認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元 |
| 寶山區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:高企資助25萬(wàn),遷入給20萬(wàn);高企復(fù)審:25萬(wàn)(有效期至2023年12月31日) |
| 松江區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:高企資助20萬(wàn);高企遷入獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn);高企復(fù)審資助5萬(wàn); |
| 金山區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:首次認(rèn)定高企獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn);新遷入給20萬(wàn);高企復(fù)審資助5萬(wàn); |
| 閔行區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:首次25萬(wàn),新遷20萬(wàn),復(fù)審5萬(wàn)梅隴鎮(zhèn):(梅隴鎮(zhèn)額外補(bǔ)貼按照上級(jí)資助額60%的標(biāo)準(zhǔn)予以支持)(1)對(duì)首次認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)給予15萬(wàn)元資助;(2)對(duì)外區(qū)遷入本鎮(zhèn)且在有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)給予12萬(wàn)元資助;(3)對(duì)有效期滿后重新認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)給予3萬(wàn)元資助。 |
| 普陀區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn)張江分園外:對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出一定貢獻(xiàn)的高新技術(shù)企業(yè),給予其管理團(tuán)隊(duì)3-48萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。具體如下:1.區(qū)級(jí)稅收在100萬(wàn)元(含)至200萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元;2.區(qū)級(jí)稅收在200萬(wàn)元(含)至300萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元;3.區(qū)級(jí)稅收在300萬(wàn)元(含)至400萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)8萬(wàn)元;4.區(qū)級(jí)稅收在400萬(wàn)元(含)至500萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)12萬(wàn)元;5.區(qū)級(jí)稅收在500萬(wàn)元(含)至1000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)18萬(wàn)元;6.區(qū)級(jí)稅收在1000萬(wàn)元(含)至5000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)25萬(wàn)元;7.區(qū)級(jí)稅收在5000萬(wàn)元及以上獎(jiǎng)勵(lì)48萬(wàn)元。 |
| 嘉定區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:根據(jù)企業(yè)貢獻(xiàn)度、成長(zhǎng)性和研發(fā)投入等情況,經(jīng)企業(yè)所在街鎮(zhèn)推薦,給予認(rèn)定后一次性20萬(wàn)元人民幣資金資助2022年重新認(rèn)定給10萬(wàn),2022年新認(rèn)定(含引進(jìn))一次性給20萬(wàn) |
| 楊浦區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:首次認(rèn)定20萬(wàn);新遷入10萬(wàn);復(fù)審5萬(wàn) |
| 青浦區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn),對(duì)有效期滿后,重新認(rèn)定通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè),每次給予一次性5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)遷入我區(qū)的高新技術(shù)企業(yè),有效期滿后,首次重新認(rèn)定通過(guò)的給予一次性25萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) |
| 徐匯區(qū) | 張江分園內(nèi):首次認(rèn)定高企資助25萬(wàn);張江分園外:暫無(wú) |
| 張江分園高增長(zhǎng)高新技術(shù)企業(yè) | 對(duì)高增長(zhǎng)的高新技術(shù)企業(yè)給予資助,扶持金額:50萬(wàn);80萬(wàn);100萬(wàn);120萬(wàn);150萬(wàn);180萬(wàn);200萬(wàn)不等的補(bǔ)貼。 |
科技項(xiàng)目,技術(shù)轉(zhuǎn)移,技術(shù)開發(fā),知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理,軟件開發(fā)
科技牛(公司全稱:上海一實(shí)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司),是由上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院項(xiàng)目中心團(tuán)隊(duì)與全國(guó)名校具有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)轉(zhuǎn)移專家、科研專家、企業(yè)家共同組建成立,致力于打造中國(guó)領(lǐng)先的產(chǎn)學(xué)研+互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),成為“企業(yè)技術(shù)的研發(fā)中心,科研成果的轉(zhuǎn)化中心”。科技牛已與國(guó)內(nèi)50余家著名高??蒲性核鶎?shí)驗(yàn)室、國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室形成全面戰(zhàn)略合作關(guān)系,全國(guó)3000多位經(jīng)驗(yàn)豐富的科研專家團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期合作,并與以色列、德國(guó)等國(guó)際優(yōu)秀項(xiàng)目成果達(dá)成對(duì)接合作。...