MKRWM08-4G系列二維碼門禁一體機(jī)是我司研制的新一代4G智能門禁一體機(jī),面板采用高達(dá)9H鋼化玻璃,抗刮性高,防水防塵,掃描視場角廣,速度快,識別率高,兼容性強(qiáng);可接支持有線以太網(wǎng)、WIFI、4G通訊,自帶HTTP/HTTPS、MQTT網(wǎng)絡(luò)協(xié)議;支持音頻功放,可自定義語音播報。
MKRWM08-4G系列二維碼門禁一體機(jī)可識別一維碼、二維碼、IC卡、身份證、CPU卡。用戶操作簡單、可掃描手機(jī)二維碼、紙質(zhì)二維碼、金屬二維碼等各種介質(zhì)二維碼。
| 基本參數(shù) | 名稱 | 二維碼云門禁一體機(jī) | ||
| 型號 | MKRWM08-4G | |||
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 4G移動網(wǎng)絡(luò)/有線以太網(wǎng) | 4G移動網(wǎng)絡(luò)/有線以太網(wǎng) | 4G移動網(wǎng)絡(luò)/有線以太網(wǎng)/藍(lán)牙 | |
| 識別方式 | 二維碼/IC卡/身份證 | 二維碼/IC卡/身份證 | 二維碼/IC卡/身份證/藍(lán)牙 | |
| WIFI協(xié)議 | 無 | 無 | 無 | |
| WIFI&RF認(rèn)證 | 無 | 無 | 無 | |
| 藍(lán)牙協(xié)議 | 無 | 無 | 無 | |
| 輸出方式 | 繼電器信號 | |||
| 主控芯片 | XBurst? 800MHz | |||
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux | |||
| 存儲容量 | 脫機(jī)用戶數(shù)(二維碼10萬,IC卡10萬),脫機(jī)記錄數(shù)10萬 | |||
| 存儲內(nèi)存 | 128M Flash | |||
| 通訊協(xié)議 | http、https、MQTT | |||
| 輸入輸出 | 兩路輸入(用于接按鈕開門以及門磁);一路繼電器輸出(可用于控制電鎖、閘機(jī)等) | |||
| 擴(kuò)展通訊接口 | 可選配韋根輸出或485輸出 | |||
| 顯示屏 | 0.96吋OLED顯示屏 | |||
| 外觀尺寸 | 131.2*82*24.1mm | |||
| 材質(zhì) | ABS+鋼化玻璃 | |||
| 重量 | 約207.7g(含包裝盒) | |||
| 二維碼參數(shù) | 傳感器分辨率 | 像素640*480(30FPS) | ||
| 識讀二維碼種類 | QRCode, Data Matrix, PDF417,漢信碼 | |||
| 識讀一維碼種類 | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code128,Code128C, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of5,ITF-6, ITF-14, ISBN, GS1 Databar, GS1 CompositeCode,Matrix 2of 5,Code 11, Industrial 25, Standard 25,Plessey, MSI-Plessey | |||
| 識讀精度 | ≥7mil | |||
| 識別速度 | <200毫秒 | |||
| 傳感器視場角 | 72°(水平),54°(垂直), 84°(對角) | |||
| 掃描角度 | 轉(zhuǎn)角360°,仰角 ± 55°,偏角 ± 55° | |||
| 識別距離 | 5-20cm(微信支付碼) | |||
| 二維碼支持范圍 | 1024個字符 | |||
| 感應(yīng)卡參數(shù) | 支持讀卡類型 | 支持ISO1443A/ISO1443B協(xié)議卡片 | ||
| 工作頻率 | 13.56MHz | |||
| IC讀扇區(qū) | 支持IC卡讀扇區(qū)(可選配) | |||
| CPU卡 | 支持CPU卡讀文件,讀加密內(nèi)容(可選配) | |||
| 讀卡距離 | IC卡:小于5cm,身份證:小于2cm | |||
| 電氣參數(shù) | 工作電壓 | DC6V~25V | ||
| 工作電流 | 200mA(12V供電) | |||
| 待機(jī)電流 | 140mA(12V供電) | |||
| 音頻功放 | 1W(MAX)(選配) | |||
| 繼電器負(fù)載能力 | 1A電流 | |||
| 環(huán)境參數(shù) | 防水級別 | IPX5 | ||
| 靜電等級 | 空氣放電±8KV,接觸放電±6KV(電源需有效接地) | |||
| 工作溫度 | -20°C到60°C | |||
| 存儲溫度 | -40°C到80°C | |||
| 相對濕度 | 95%(不凝結(jié)) | |||
| 環(huán)境光照 | 正午陽光、夜晚微光源 | |||
| 4G參數(shù) | 支持移動網(wǎng)絡(luò) | 全網(wǎng)通,不支持5G;手機(jī)4G卡可直接使用,物聯(lián)網(wǎng)卡請咨詢各地運(yùn)營商政策 | ||
| SIM卡類型 | NanoSIM | |||
二維碼刷卡機(jī) , 二維碼云門禁刷卡機(jī) , 云門禁刷卡機(jī)
樓宇對講,醫(yī)護(hù)對講,可視對講,人行通道閘,車牌識別系統(tǒng),停車道閘,充電樁,IP公共廣播
一般項(xiàng)目:安防設(shè)備制造、安防設(shè)備銷售、電子專用設(shè)備制造、電子專用設(shè)備銷售、儀器儀表銷售、電氣元器件批發(fā)、電子元器件零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
珠海名科電子科技有限公司是一家集智慧社區(qū)、樓宇對講、醫(yī)護(hù)對講、車牌自動識別、人行道閘、人臉識別、智慧梯控、數(shù)字智能家居安防產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化高科技企業(yè)廠家。公司總部位于廣東省珠海市高新區(qū)金鼎工業(yè)園內(nèi),并在全國各大省份的中心城市設(shè)立了辦事服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。名科發(fā)展至今已形成全國范圍內(nèi)的營銷,售后服務(wù)體系! ...