參數(shù)/型號 | FSA490FUS-VF | |
面板 | 背光類型 | LED |
分辨率 | 1920×1080 | |
亮度 | 500cd/m2 | |
靜態(tài)對比度 | 1400:1 | |
機械規(guī)格 | 一體式尺寸(含邊框)(mm) | 1078.3×608.4×109.2 |
一體式重量 | 28.0kg | |
雙邊拼縫 | 3.5mm | |
安裝方式 | 一體式 | |
控制方式 | 按鍵控制,RS232串口控制,紅外遙控 | |
電源 | 電壓 | AC90~264V(±5%),50/60Hz |
典型功耗 | 130W | |
待機功耗 | ≤1W | |
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
濕度 | 20%~90% | |
信號 | 輸入 | VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升級和多媒體)、IR*1 |
輸出 | RS232(RJ45)*1 | |
附件 | 合格證,保修卡,2米電源線,遙控器,1.5米IR線 | |
*如需此安裝方式,請咨詢當?shù)貥I(yè)務(wù) | ||
室內(nèi)/外全彩LED、 LED控制卡、室內(nèi)LCD拼接、大屏控制器、解碼器、電源等周邊產(chǎn)品
湖北銳視通科技有限公司成立于2014年09月17日,注冊地位于中國(湖北)自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)桔鄉(xiāng)路519-17號010103,法定代表人為李玉元。經(jīng)營范圍包括電子顯示屏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及售后服務(wù);計算機系統(tǒng)集成;電子元器件、燈具、節(jié)能照明產(chǎn)品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)++ 收起...