開(kāi)口雙鼓型抽芯鉚釘/ 雙鼓型拉釘 / 雙鼓型拉鉚-經(jīng)典艷情片-亞洲三區(qū)視頻
- 報(bào)價(jià)
- 請(qǐng)來(lái)電詢(xún)價(jià)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13779989827
- 樣品或現(xiàn)貨
- 現(xiàn)貨
- 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型
- 國(guó)標(biāo)
- 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)
- GB12617,12618
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | 國(guó)標(biāo) |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB12617,12618 | 品牌 | BLEST博樂(lè)士 |
| 類(lèi)別 | 開(kāi)口型平圓頭抽芯鉚釘 | 公稱(chēng)直徑 | 多種規(guī)格齊備(mm) |
| 材料等級(jí) | 鋁鐵,全鐵,半不銹鋼,全不銹鋼 |
我司專(zhuān)營(yíng)各類(lèi)抽芯鉚釘(拉釘)、鉚螺母、鉚釘槍、拉釘鉗,品種齊備,,價(jià)格實(shí)惠,服務(wù)周到,歡迎來(lái)樣訂制。專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)十多年來(lái),積累了豐富的銷(xiāo)售與服務(wù)經(jīng)驗(yàn),已是福建諸多生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商,享有信譽(yù)及口碑。歡迎來(lái)電、來(lái)訪洽談!
| 雙鼓型抽芯鉚釘-常用規(guī)格參數(shù)表 (單位:mm) | |||||
| 鉚管直徑 | 鉚管長(zhǎng)度 (連芯頭) | 鉚接范圍 | 帽沿直徑 | 帽沿厚度 | 鉆孔直徑 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10 ) | 6.0(公差+1/-0.2) | 1.0~3.5 | 6.0(公差±0.25) | 1.4 | 3.3 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10) | 8.0(公差+1/-0.2) | 1.0~5.0 | 6.0(公差±0.25) | 1.4 | 3.3 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10) | 10.0(公差+1/-0.2) | 2.5~7.0 | 6.0(公差±0.25) | 1.4 | 3.3 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10) | 12.0(公差+1/-0.2) | 4.5~9.0 | 6.0(公差±0.25) | 1.4 | 3.3 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10) | 14.0(公差+1/-0.2) | 9.0~11.0 | 6.0(公差±0.25) | 1.4 | 3.3 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10) | 16.0(公差+1/-0.2) | 6.5~12.5 | 6.0(公差±0.25) | 1.4 | 3.3 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 6.0(公差+1/-0.2) | 1.0~3.0 | 8.0(公差±0.3) | 1.7 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 8.0(公差+1/-0.2) | 1.0~5.0 | 8.0(公差±0.3) | 1.7 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 10.0(公差+1/-0.2) | 1.5~6.5 | 8.0(公差±0.3) | 1.7 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 12.0(公差+1/-0.2) | 3.5~8.5 | 8.0(公差±0.3) | 1.7 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 14.0(公差+1/-0.2) | 5.5~10.5 | 8.0(公差±0.3) | 1.7 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 16.0(公差+1/-0.2) | 6.0~12.5 | 8.0(公差±0.3) | 1.7 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 18.0(公差+1/-0.2) | 9.5~14.5 | 8.0(公差±0.3) | 1.7 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 20.0(公差+1/-0.2) | 11.5~16.5 | 8.0(公差±0.3) | 1.7 | 4.1 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 10.0(公差+1/-0.2) | 1.5~6.0 | 9.5(公差±0.3) | 2.0 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 12.0(公差+1/-0.2) | 2.0~8.0 | 9.5(公差±0.3) | 2.0 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 14.0(公差+1/-0.2) | 3.5~9.5 | 9.5(公差±0.3) | 2.0 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 16.0(公差+1/-0.2) | 6.0~12.5 | 9.5(公差±0.3) | 2.0 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 18.0(公差+1/-0.2) | 8.0~14.0 | 9.5(公差±0.3) | 2.0 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 20.0(公差+1/-0.2) | 10.0~16.0 | 9.5(公差±0.3) | 2.0 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 22.0(公差+1/-0.2) | 12.0~18.0 | 9.5(公差±0.3) | 2.0 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 24.0(公差+1/-0.2) | 12.5~19.5 | 9.5(公差±0.3) | 2.0 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 27.0(公差+1/-0.2) | 17.0~23.0 | 9.5(公差±0.3) | 2.0 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 30.0(公差+1/-0.2) | 20.0~25.0 | 9.5(公差±0.3) | 2.0 | 4.9 |
抽芯鉚釘 ; 鉚螺母 ; 自攻螺絲 ; 水泥釘 ; 射釘 ; 射彈 ; 墻板螺絲 ; 泡沫填縫劑 ; 拉鉚槍 ; 發(fā)泡槍
1、批發(fā)、零售紡織品、服裝和鞋帽、日用百貨、日用雜品、五金交電化工(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品)、木材、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、機(jī)械電子設(shè)備、汽車(chē)零配件、摩托車(chē)零配件、工藝美術(shù)品(不含金首飾)、服裝輔料;2、交通科技研究、經(jīng)濟(jì)信息...3、知識(shí)經(jīng)濟(jì)與經(jīng)貿(mào)發(fā)展研究;4、新產(chǎn)品、新工藝開(kāi)發(fā)、推廣、應(yīng)用。
我公司多年來(lái)一直堅(jiān)持以最完善的服務(wù),為客戶(hù)提供最高品質(zhì)的產(chǎn)品與最合適的解決方案。產(chǎn)品種類(lèi)規(guī)格齊備、質(zhì)量上乘、價(jià)格合理,服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富。專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)十多年來(lái),已是諸多著名生產(chǎn)廠商、工程公司及各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商的長(zhǎng)期指定供應(yīng)商與合作伙伴。主營(yíng)產(chǎn)品包括: 1. 抽芯鉚釘、鉚螺母、自攻螺絲、鉆尾螺絲、水泥釘、射釘、干墻釘、纖維釘?shù)雀黝?lèi)緊固件;以及拉鉚槍、射釘器、射釘...