LED室內(nèi)P7.62三合一全彩電子顯示屏-|肉文系統(tǒng)出現(xiàn)了……
- 報(bào)價(jià)
- ¥1.00元每PCS
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13887590888
- 品牌
- 艾尼亞
- 型號(hào)
- 室內(nèi)P7.62三合一全彩
- 種類(lèi)
- LED顯示屏
| 品牌 | 艾尼亞 | 型號(hào) | 室內(nèi)P7.62三合一全彩 |
| 種類(lèi) | LED顯示屏 | 顯示顏色 | 全彩 |
| 顯示方式 | 靜態(tài)顯示 | 像素間距 | 7.62(mm) |
| 模組尺寸 | 244*122(mm) | 亮度 | 普通 |
| 像素 | 32*16=512 | 分辨率 | 17222/M2 |
| 使用環(huán)境 | 戶(hù)內(nèi) |
室內(nèi)p7.62三合一全彩
單元板示意圖:
分辨率[像素點(diǎn)/m2] | 17222 | 物理像素間距 | 7.62mm | |
單元板規(guī)格w*h | 244*122mm | 視覺(jué)像素間距 | 7.62mm | |
芯片產(chǎn)地 | 紅:仕蘭明芯 | 波長(zhǎng):625-630 單燈500mcd | 單元板像素 | 32*16=512像素點(diǎn) |
綠:仕蘭明芯 | 波長(zhǎng):525-530 單燈2000 mcd | 像素組成 | 1r1g1b | |
藍(lán):仕蘭明芯 | 波長(zhǎng):465-470 單燈2000mcd | 亮度 | ≥1200cd/㎡ | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/8 | 屏幕刷新速率 | >240hz,裝幀速度:240幀/秒 | |
可視角度 | 水平90度 | 供電要求輸入 | ac220v±10% 50hz 三相5線(xiàn)制 | |
垂直45度 | 輸出電壓 | dc5v | ||
視距 | 10~200m | 通信連接 | 網(wǎng)線(xiàn) | |
屏幕Zui大功耗 | 970w/㎡ | 控制方式 | 連機(jī):同步顯示 | |
平均功耗 | 680w/㎡ | 控制主機(jī)pc | p4或以上 | |
屏體重量 | <40kg/㎡ | 顯示卡 | 同步顯示須帶dvi串口聽(tīng)獨(dú)立顯示卡 | |
工作溫度 | 0°~ 40° | 拼縫精度 | 單元板間隙拼接縫大小一致,且≤1㎜ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40°~ 60° | 整屏平整度 | ≤1mm | |
視覺(jué)修正 | 非線(xiàn)性較正 | 操作系統(tǒng) | windows98,xp,等 | |
顯示屏形態(tài) | 箱體組合 | 驅(qū)動(dòng)軟件 | led正版專(zhuān)用驅(qū)動(dòng)器件及程序(附送) | |
控制距離 | 100米,不加中繼器 | 像素失控點(diǎn) | 盲點(diǎn)率≤0.1% | |
平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥3000小時(shí) | 屏幕壽命 | ≥100000小時(shí) | |
理想觀看距離 | 10-100米 | |||
LED
本公司主要經(jīng)營(yíng)LED等。公司秉承"顧客至上,銳意進(jìn)取"的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持"客戶(hù)第一"的原則為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!...