昆明策劃 桁架搭建慶典活動(dòng)策劃-人獸交XXXⅩ極品少婦視頻|老B亂子倫
作為昆明尚色文化傳播有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)“禮儀”服務(wù):幫助客戶節(jié)約時(shí)間和活動(dòng)成本,服務(wù)于展會(huì)、晚會(huì)、路演、年會(huì)、開(kāi)業(yè)、慶典、發(fā)布會(huì)、剪彩、T臺(tái)秀、會(huì)議論壇等府需的禮儀、演藝演出、等各類活動(dòng)人員,我們所有的主持、禮儀、及活動(dòng)人員均為本公司一手資源,這可以讓我們的客戶擁有更好的價(jià)格優(yōu)勢(shì),我們擁有龐大的人才資源庫(kù),這讓我們的客戶擁有更多節(jié)目和人員洗擇權(quán),同時(shí)為客戶提供了充分的人員保障,不再拍心人員的緊缺。慶典禮儀 會(huì)展禮儀 頒獎(jiǎng)禮儀 商務(wù)禮儀T臺(tái) 平面 外籍
| 租賃結(jié)算單 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱: | 結(jié)算日期: | ||||||||
| 序號(hào) | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數(shù) | 單價(jià)/目 | 結(jié)算金額 | 審械金額 | 備注 | |
| 開(kāi)始日明 | 結(jié)束日期 | ||||||||
| 1 | 設(shè)備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
| 2 | 設(shè)備2 | 臺(tái) | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
| 3 | 設(shè)備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
| 4 | 設(shè)備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
| 5 | 設(shè)備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
| 6 | 設(shè)備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
| 7 | 設(shè)備7 | 臺(tái) | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
| 8 | 設(shè)備8 | 臺(tái) | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
| 9 | 設(shè)備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
| 10 | 設(shè)備10 | 臺(tái) | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
| 本期租金合計(jì) | 查萬(wàn)伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
| 本期費(fèi)用明細(xì) | 費(fèi)用1 費(fèi)用2 費(fèi)用3 費(fèi)用4 | 費(fèi)用5 | 費(fèi)用6 | 合計(jì)金額 | |||||
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
| 本期應(yīng)結(jié)自金額 | 壹萬(wàn)陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
| 出用單位: | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 財(cái)務(wù)審核: | |||||||
| 租賃結(jié)算單 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱: | 結(jié)算日期: | ||||||||
| 序號(hào) | 租賃設(shè)備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數(shù) | 單價(jià)/日 | 結(jié)算金額 | 審核金額 | 備注 | |
| 開(kāi)始日期 | 姑束日期 | ||||||||
| 1 | 設(shè)備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
| 2 | 設(shè)備2 | 臺(tái) | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
| 3 | 設(shè)備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
| 4 | 設(shè)備4 | 臺(tái) | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
| 5 | 設(shè)備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
| 6 | 設(shè)備6 | 臺(tái) | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
| 7 | 設(shè)備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
| 8 | 設(shè)備 | 臺(tái) | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
| 9 | 設(shè)備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
| 10 | 設(shè)備10 | 臺(tái) | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
| 本期租金合計(jì) | 壹萬(wàn)伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
| 本期費(fèi)用明細(xì) | 費(fèi)用1 費(fèi)用2 費(fèi)用3 費(fèi)用4 費(fèi)用5 費(fèi)用6 合計(jì)金額 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
| 本期應(yīng)結(jié)算金額 | 壹萬(wàn)陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
| 出租單位: | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 財(cái)務(wù)審核: | |||||||
昆明活動(dòng)物料租賃、云南慶典活動(dòng)公司、昆明外展設(shè)計(jì)搭建、昆明活動(dòng)公司、云南會(huì)展公司、昆明會(huì)議展覽展會(huì)服務(wù)、云南昆明鐵馬出租租賃、昆明開(kāi)業(yè)慶典、云南開(kāi)工典禮、云南桌椅租賃、昆明桁架舞臺(tái)搭建、云南昆明蓬房設(shè)計(jì)搭建出租、昆明桌椅出租/戶外桌椅、慶典活動(dòng)桌椅、會(huì)議會(huì)展桌椅、地產(chǎn)商場(chǎng)車展活動(dòng)桌椅、云南展會(huì)展覽桌椅用品租賃/簽 到會(huì)議桌、IBM條桌、冷餐桌、吧桌吧椅、宴會(huì)椅、 酒店椅、貴賓椅、黑色白色折疊椅、宴會(huì)大圓桌租賃、洽談桌椅沙發(fā)、玻璃圓桌、藤桌椅、靠背塑料椅、塑料方凳、不銹鋼鐵馬圍欄、一米線、黑色隔離帶、金色禮賓柱、桁架/TRUSS架/鋁合金舞臺(tái)/T臺(tái)搭建租賃/LED燈光設(shè)備/音響設(shè)備租賃/戶外LEDP3高清大屏設(shè)備租賃/會(huì)議展覽搭建布置/提供服務(wù)、云南昆明外展桁架展位背景帳篷展蓬搭建、云南昆明戶外中大型活動(dòng)蓬房搭建出租、TRUSS架鋁合金燈光架可完成各類龍門(mén)架、井字架的設(shè)計(jì)及搭建、桌椅臺(tái)布、臺(tái)裙、彈力布椅套(紅色白色米色)、提供搭建租賃布置服務(wù)
昆明策劃 桁架搭建慶典活動(dòng)策劃