11月17日全國各地生豬市場價(jià)格-國產(chǎn)成人亞洲綜合91精品-久久天天干
| 省市 | 報(bào)價(jià)地點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱 | 日 期 | 價(jià) 格 | 品種 |
| 江西省 | 瑞昌市 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
| 江蘇省 | 海門市 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
| 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山東省 | 青州市 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥11.00 元/公斤 | 內(nèi)三元 |
| 遼寧省 | 海城市 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
| 廣西省 | 容縣 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山東省 | 東平縣 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥11.50 元/公斤 | 內(nèi)三元 |
| 河南省 | 南召縣 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥11.50 元/公斤 | 土雜豬 |
| 黑龍江 | 東山區(qū) | 生豬 | 2008-11-17 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山東省 | 沾化縣 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥10.80 元/公斤 | 內(nèi)三元 |
| 浙江省 | 象山縣 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥12.10 元/公斤 | 外三元 |
| 山東省 | 即墨市 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥11.70 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龍江 | 讓胡路區(qū) | 生豬 | 2008-11-17 | ¥11.30 元/公斤 | 外三元 |
| 廣西省 | 武鳴縣 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 蘭考縣 | 生豬 | 2008-11-17 | ¥12.50 元/公斤 | 外三元 |
&nbs
供應(yīng)商查看商鋪
公司新聞更多相關(guān)全國新聞 |